世界No.1の航空会社はどこか?
気になりますよね。
どうせ乗るなら口コミランキング上位の航空会社に乗りたい!
そんな気になる航空会社のランキングが発表されました(毎年7月に発表)!
2023年のワールド・エアライン・アワードの結果は?
ワールド・エアライン・アワードとは?
ワールド・エアライン・アワードとは、世界の航空会社のランキング。
イギリスの航空サービスリサーチ会社であるスカイトラックス社が、世界で唯一、乗客からアンケートを行い、世界中の航空会社を評価し、順位づけをおこなっています。
影響力が非常に大きいランキングで、航空会社もかなり気にしているランキング。
全日空(ANA)も6年連続で5つ星を獲得したことをプレスリリースしているくらい。
その中で、「エアライン・オブ・ザ・イヤー」は総合ランキング。
まさに世界No.1の航空会社を決めるランキングです。
エアライン・オブ・ザ・イヤー2023の結果
第1位 シンガポール航空
2023年の第1位は、シンガポール航空が1位に返り咲き!
シンガポール航空は、シンガポールを本拠とした航空会社でスターアライアンス加盟。
こちらも機内サービスに定評があり、一度乗るとまた乗りたいと思わせるサービスが売り。
機内食も美味しいことで評判。
シンガポール航空の成功は、顧客サービスへの献身によって支えられてきました。すべてのサービスクラスの機内メニューでは、国際的に有名なシェフが考案したグルメなお食事を提供し、すべてのお客様は、映画、音楽、ゲームの幅広い選択肢を提供する航空会社の最先端の機内エンターテイメントシステムを楽しむことができます。シンガポール航空は、格安航空会社のスクートとともに、180機以上の航空機を運航し、110以上の目的地にまたがる旅客ネットワークを展開しています。
第2位 カタール航空
第2位は、昨年1位だったカタール航空!
カタール航空も機内サービスに定評があります。
カタール航空は日本航空(JAL)と同じワンワールドに加盟しているため、カタール航空に乗ってもJALのマイルを貯めることができ、日本人にも使い易い航空会社。
今勢いがある中東御三家(カタール航空、エミレーツ航空(4位)、エティハド(13位))は相変わらずの強さです。
カタール航空はカタールの国営航空会社です。ドーハを拠点とするこの航空会社の機内製品は、快適さ、上質な料理、最新の機内オーディオ&ビデオエンターテイメント、受賞歴のあるサービス、平均約5年経過の近代的な航空機に焦点を当てています。カタール航空は、200機以上の航空機を保有し、世界中の150以上の主要なビジネスおよびレジャーの目的地に就航しています。オーストラリア、アジア、ヨーロッパ、中東、アフリカ、北米、南米に就航しています。
第3位 全日空(ANA)
3位は、全日空(ANA)!
ANAが世界で第3位という栄誉。
日本のおもてなしはとても上質なので、海外エアラインに搭乗するとやはり日系エアラインはいいんだよな~と毎回思い出させてくれます。
2023年にようやくフライングホヌ(エアバスA380オール2階建て機)3機すべてが就航し、成田ーハワイホノルル路線も充実。
選んで間違い無しの航空会社です。
ANAもシンガポール航空同様、スターアライアンス加盟航空会社。
ANAは1952年に2機のヘリコプターで創業し、国際線82路線、国内線118路線を運航する日本最大の航空会社であると同時に、アジアでも有数の航空会社となりました。ANAは、東京への旅行と、首都圏の成田空港と羽田空港を経由して日本全国のさまざまな目的地への乗り継ぎを可能にする独自のデュアルハブモデルを提供し、北米、アジア、中国のさまざまな都市を同日接続することもできます。ANAは1999年にスターアライアンスに加盟しています。
第4位 エミレーツ航空
4位は、エミレーツ航空!
カタール航空同様中東系エアライン。
保有機材の年齢もトップクラスで若く、最新鋭機材が揃っているのが特徴で、エアバスA380を世界最多で保有。
機材も新しく、サービスも最高峰の一つなので、納得の受賞。
エミレーツ航空は、ドバイのグローバルハブと世界をつなぎます。エミレーツは近代的で効率的で快適な航空機を運航し、文化的に多様な従業員が6大陸のお客様に受賞歴のあるサービスを日々提供しています。エミレーツ航空は現在262機の航空機を保有しており、152都市に就航しています。2020年、エミレーツ航空はCOVID-19のパンデミックから回復し、2020年には1,580万人の乗客を運び、最大の国際航空会社となりました。
第5位 日本航空(JAL)
日本航空(JAL)が第5位!
ANAに続き、JALもトップ5入で、トップ5は、2020年以来。
JALのおもてなしもとても高く、2024年から国際線新フラッグシップ エアバスA350-1000の導入も決まっており、ますます機内での体験が充実間違いなし。
日本航空は1951年に設立され、230機以上の近代的な航空機を保有しています。世界有数の航空会社であり、2007年にワンワールドアライアンスに加盟しました。東京、大阪、名古屋、沖縄の4つの主要ハブ空港を持つ日本航空は、20の地域、95都市に就航しています。JALは、日本の伝統的おもてなしの本質を体現する豊かな歴史と定評のある航空会社として、あらゆる面でお客様に最高レベルの安全運航と最高の品質を提供することをお約束します。
全日空(ANA)&日本航空(JAL)両方ともトップ5入
ANAとJALどちらもトップ5にランクインと日系のサービスがいかに素晴らしいかのですね。
いつもANAとJALに慣れ親しんでいるとこれが当たり前に感じてしまいますが、レベルは高いです。
中東勢とアジアが上位を独占
昨年同様、上位は中東勢とアジア勢が独占。
もはや質では、欧米の航空会社ではなく、中東勢やアジア勢の方が良いという結果ですね。
アメリカの航空会社にいたっては、最上位は20位のデルタ航空。
アライアンス
上位50位にはどのアライアンスの航空会社が多いのか?
試しに数えてみました。
1番が、2位のシンガポール航空、3位のANA、6位のエバー航空が所属しているスターアライアンス!
2番が、1位のカタール航空、4位のキャセイパシフィック航空、11位のJALが所属するワンワールド。
3番が12位のガルーダ・インドネシア航空、14位の中国南方航空、41位のデルタ航空を擁するスカイチーム。
スターアライアンスが、相変わらず独走ですが、ワンワールドもベスト50のランクインを増やして健闘。
アライアンス名 | 社数 |
スターアライアンス | 14 |
ワンワールド | 14 |
スカイチーム | 9 |
LCC | 3 |
未加入 | 10 |
合計 | 50 |
アライアンスとは航空会社同士で連合を作り、お互いにマイレージプログラムを共有したり、一緒に飛行機を飛ばしたり協力するグループのことを言います。詳細は関連記事で↓
-
-
今さら聞けないマイル・マイレージとは?はじめての貯め方・使い方!マイルを貯めてタダで旅行へ
航空会社の口コミ
航空会社の口コミや評判が気になる方はこちらのサイトが参考になります。
参考 1位から50位までのエアライン・オブ・ザ・イヤー
参考に50位までのアライアンスも入れたランキングを記載しておきます。
エアライン・オブ・ザ・イヤー2023
順位 | 航空会社 | アライアンス | 2022年(前年) |
1 | シンガポール航空 | スターアライアンス | 2 |
2 | カタール航空 | ワンワールド | 1 |
3 | ANA | スターアライアンス | 4 |
4 | エミレーツ航空 | - | 3 |
5 | 日本航空 | ワンワールド | 6 |
6 | ターキッシュ エアラインズ | スターアライアンス | 7 |
7 | エールフランス | スカイチーム | 8 |
8 | キャセイパシフィック航空 | ワンワールド | 16 |
9 | EVAエア | スターアライアンス | 18 |
10 | 韓国航空 | スカイチーム | 9 |
11 | 海南航空 | - | 14 |
12 | スイス インターナショナル エアラインズ | スターアライアンス | 10 |
13 | エティハド航空 | - | 12 |
14 | イベリア航空 | ワンワールド | 25 |
15 | フィジーエアウェイズ | ワンワールド | 36 |
16 | ヴィスタラ航空 | - | 20 |
17 | カンタス航空 | ワンワールド | 5 |
18 | ブリティッシュ・エアウェイズ | ワンワールド | 11 |
19 | ニュージーランド航空 | スターアライアンス | 30 |
20 | デルタ航空 | スカイチーム | 24 |
21 | ルフトハンザ | スターアライアンス | 15 |
22 | ヴァージンアトランティック航空 | - | 19 |
23 | サウジアラビア航空 | スカイチーム | 34 |
24 | フィンエアー | ワンワールド | 21 |
25 | KLMオランダ航空 | スカイチーム | 17 |
26 | 中国南方航空 | スカイチーム | 13 |
27 | オマーン航空 | ワンワールド | 37 |
28 | アシアナ航空 | スターアライアンス | 33 |
29 | バンコク・エアウェイズ | ワンワールド | 23 |
30 | ガルーダ・インドネシア航空 | スカイチーム | 31 |
31 | エアアジア | ワンワールド | 27 |
32 | ガルフ・エア | - | 22 |
33 | スクート | LCC | 29 |
34 | オーストリア航空 | スターアライアンス | 32 |
35 | エチオピア航空 | スターアライアンス | 26 |
36 | エーゲ航空 | スターアライアンス | 28 |
37 | エア・アスタナ | ワンワールド | 38 |
38 | エア・カナダ | スターアライアンス | 50 |
39 | スターラックス航空 | LCC | 103 |
40 | タイ国際航空 | スターアライアンス | 46 |
41 | チャイナ エアライン | スカイチーム | 42 |
42 | クウェート航空 | ワンワールド | 76 |
43 | インジゴ | LCC | 45 |
44 | ベトナム航空 | スカイチーム | 48 |
45 | ラテンアメリカ | - | 47 |
46 | ヴァージン・オーストラリア航空 | - | 43 |
47 | マレーシア航空 | ワンワールド | 44 |
48 | アズールブラジル | - | 49 |
49 | ユナイテッド航空 | スターアライアンス | 60 |
50 | アゼルバイジャン航空 | - | 52 |
エアライン・オブ・ザ・イヤー2022
過去の順位を見たい場合はこちら↓
※エアライン・オブ・ザ・イヤー2021は、コロナ禍の影響で未発表
+ クリックして下さい
順位 | 航空会社 | アライアンス | 2020年(前年) |
1 | カタール航空 | ワンワールド | 1 |
2 | ニュージーランド航空 | スターアライアンス | ランク外 |
3 | エティハド航空 | - | ランク外 |
4 | 大韓航空 | スカイチーム | 22 |
5 | シンガポール航空 | スターアライアンス | 1 |
6 | カンタス航空 | ワンワールド | 8 |
7 | ヴァージン・オーストラリア | - | 24 |
8 | エバー航空 | スターアライアンス | 7 |
9 | ターキッシュ・エアラインズ | スターアライアンス | 17 |
10 | 全日空 | スターアライアンス | 3 |
11 | キャセイ・パシフィック航空 | ワンワールド | 6 |
12 | ヴァージン・アトランティック | - | 24 |
13 | 日本航空 | ワンワールド | 3 |
14 | ジェットブルー航空 | - | 32 |
15 | フィンエアー | ワンワールド | 31 |
16 | エミレーツ航空 | - | 4 |
17 | ハワイアン航空 | - | ランク外 |
18 | エールフランス航空KLM | スカイチーム | 10 |
19 | アラスカ航空 | ワンワールド | ランク外 |
20 | ブリティッシュ・エアウェイズ | ワンワールド | 11 |
エアライン・オブ・ザ・イヤー2020
過去の順位を見たい場合はこちら↓
+ クリックして下さい
順位 | 航空会社 | アライアンス | 2019年(前年) |
1 | カタール航空 | ワンワールド | 1 |
2 | シンガポール航空 | スターアライアンス | 2 |
3 | 全日空 | スターアライアンス | 3 |
4 | エミレーツ航空 | - | 5 |
5 | JAL | ワンワールド | 11 |
6 | キャセイパシフィック航空 | ワンワールド | 4 |
7 | エバー航空 | スターアライアンス | 6 |
8 | カンタス航空 | ワンワールド | 8 |
9 | 海南航空 | - | 7 |
10 | エールフランス航空 | スカイチーム | 23 |
11 | ブリティッシュ・エアウェイズ | ワンワールド | 19 |
12 | 中国南方航空 | スカイチーム | 14 |
13 | ルフトハンザ・ドイツ航空 | スターアライアンス | 9 |
14 | アエロフロート・ロシア航空 | スカイチーム | 22 |
15 | ガルーダ・インドネシア航空 | スカイチーム | 12 |
16 | KLMオランダ航空 | スカイチーム | 18 |
17 | ターキッシュ・エアラインズ | スターアライアンス | 35 |
18 | バンコク・エアウェイズ | - | 13 |
19 | スイスインターナショナルエアラインズ | スターアライアンス | 17 |
20 | エアアジア | LCC | 16 |
21 | ヴァージン・アトランティック航空 | エティハド航空 | - |
22 | 大韓航空 | スカイチーム | 34 |
23 | タイ国際航空 | スターアライアンス | 10 |
24 | ヴァージン・アトランティック航空 | - | 21 |
25 | アシアナ航空 | スターアライアンス | 26 |
26 | サウディア | スカイチーム | 57 |
27 | オーストリア航空 | スターアライアンス | 15 |
28 | ビスタラ | - | 69 |
29 | エアアジア | LCC | 20 |
30 | デルタ航空 | スカイチーム | 41 |
31 | フィンエアー | ワンワールド | 30 |
32 | ジェットブルー航空 | LCC | 40 |
33 | エアカナダ | スターアライアンス | 29 |
34 | ヴァージン・オーストラリア | LCC | 25 |
35 | イベリア航空 | ワンワールド | 31 |
36 | イージージェット | LCC | 42 |
37 | エチオピア航空 | スターアライアンス | 44 |
38 | チャイナエアライン | スカイチーム | 33 |
39 | サウスウエスト航空 | LCC | 47 |
40 | スクート | LCC | 64 |
41 | ベトナム航空 | スカイチーム | 56 |
42 | オマーンエア | - | 43 |
43 | エア・アスタナ | - | 51 |
44 | ガルフ・エア | - | 71 |
45 | LATAM航空グループ | - | 50 |
46 | エアリンガス | - | 38 |
47 | アズールブラジル航空 | LCC | 49 |
48 | ブエリング航空 | LCC | 90 |
49 | インディゴ | LCC | 58 |
50 | イージージェット | LCC | 37 |
※順位出典:Skytrax
エアライン・オブ・ザ・イヤー2019
過去の順位を見たい場合はこちら↓
+ クリックして下さい
順位 | 航空会社 | アライアンス | 2018年(前年) |
1 | カタール航空 | ワンワールド | 2 |
2 | シンガポール航空 | スターアライアンス | 1 |
3 | 全日空 | スターアライアンス | 3 |
4 | キャセイパシフィック航空 | ワンワールド | 6 |
5 | エミレーツ航空 | - | 4 |
6 | エバー航空 | スターアライアンス | 5 |
7 | 海南航空 | - | 8 |
8 | カンタス航空 | ワンワールド | 11 |
9 | ルフトハンザ・ドイツ航空 | スターアライアンス | 7 |
10 | タイ国際航空 | スターアライアンス | 10 |
11 | 日本航空 | ワンワールド | 13 |
12 | ガルーダ・インドネシア航空 | スカイチーム | 9 |
13 | スイスインターナショナルエアラインズ | スターアライアンス | 12 |
14 | 中国南方航空 | スカイチーム | 14 |
15 | オーストリア航空 | スターアライアンス | 16 |
16 | ニュージーランド航空 | スターアライアンス | 17 |
17 | バンコク・エアウェイズ | - | 21 |
18 | KLMオランダ航空 | スカイチーム | 19 |
19 | ブリティッシュ・エアウェイズ | ワンワールド | 31 |
20 | エアアジア | LCC | 28 |
21 | ヴァージン・アトランティック航空 | - | 29 |
22 | アエロフロート・ロシア航空 | スカイチーム | 23 |
23 | エールフランス航空 | スカイチーム | 25 |
24 | 香港航空 | - | 20 |
25 | ヴァージン・オーストラリア | LCC | 22 |
26 | イベリア航空 | ワンワールド | 41 |
27 | ターキッシュ・エアラインズ | スターアライアンス | 18 |
28 | アシアナ航空 | スターアライアンス | 24 |
29 | エティハド航空 | - | 15 |
30 | フィリピン航空 | - | 49 |
31 | エアカナダ | スターアライアンス | 30 |
32 | フィンエアー | ワンワールド | 27 |
33 | キャセイドラゴン | ワンワールド | 26 |
34 | チャイナエアライン | スカイチーム | 35 |
35 | 大韓航空 | スカイチーム | 33 |
36 | マレーシア航空 | ワンワールド | 34 |
37 | イージージェット | LCC | 43 |
38 | エアリンガス | - | 36 |
39 | ノルウェー・エアシャトル | LCC | 32 |
40 | ジェットブルー航空 | LCC | 42 |
41 | デルタ航空 | スカイチーム | 37 |
42 | エーゲ航空 | スターアライアンス | 39 |
43 | オマーンエア | - | 44 |
44 | エチオピア航空 | スターアライアンス | 40 |
45 | フィジー・エアウェイズ | ワンワールド | 65 |
46 | 南アフリカ航空 | スターアライアンス | 45 |
47 | サウスウエスト航空 | LCC | 57 |
48 | エアアジアX | LCC | 47 |
49 | LATAM航空グループ | - | 63 |
50 | アズールブラジル航空 | LCC | 53 |
※順位出典:Skytrax
エアライン・オブ・ザ・イヤー2018
過去の順位を見たい場合はこちら↓
+ クリックして下さい
順位 | 航空会社 | アライアンス | 前年順位 (2017年) |
1 | シンガポール航空 | スターアライアンス | 2 |
2 | カタール航空 | ワンワールド | 1 |
3 | 全日空 | スターアライアンス | 3 |
4 | エミレーツ航空 | - | 4 |
5 | エバー航空 | スターアライアンス | 6 |
6 | キャセイパシフィック航空 | ワンワールド | 5 |
7 | ルフトハンザ・ドイツ航空 | スターアライアンス | 7 |
8 | 海南航空 | - | 9 |
9 | ガルーダ・インドネシア航空 | スカイチーム | 10 |
10 | タイ国際航空 | スターアライアンス | 11 |
11 | カンタス航空 | ワンワールド | 15 |
12 | スイスインターナショナルエアラインズ | スターアライアンス | 14 |
13 | 日本航空 | ワンワールド | 16 |
14 | 中国南方航空 | スカイチーム | 23 |
15 | エティハド航空 | - | 8 |
16 | オーストリア航空 | スターアライアンス | 17 |
17 | ニュージーランド航空 | スターアライアンス | 19 |
18 | ターキッシュ・エアラインズ | スターアライアンス | 12 |
19 | KLMオランダ航空 | スカイチーム | 22 |
20 | 香港航空 | - | 24 |
21 | バンコク・エアウェイズ | - | 21 |
22 | ヴァージン・オーストラリア | LCC | 13 |
23 | アエロフロート・ロシア航空 | スカイチーム | 30 |
24 | アシアナ航空 | スターアライアンス | 20 |
25 | エールフランス航空 | スカイチーム | 18 |
26 | キャセイドラゴン | ワンワールド | 27 |
27 | フィンエアー | ワンワールド | 25 |
28 | エアアジア | LCC | 26 |
29 | ヴァージン・アトランティック航空 | - | 33 |
30 | エアカナダ | スターアライアンス | 29 |
31 | ブリティッシュ・エアウェイズ | ワンワールド | 40 |
32 | ノルウェー・エアシャトル | LCC | 28 |
33 | 大韓航空 | スカイチーム | 34 |
34 | マレーシア航空 | ワンワールド | 31 |
35 | チャイナエアライン | スカイチーム | 35 |
36 | エアリンガス | - | 38 |
37 | デルタ航空 | スカイチーム | 32 |
38 | アラスカ航空 | - | 36 |
39 | エーゲ航空 | スターアライアンス | 37 |
40 | エチオピア航空 | スターアライアンス | 48 |
41 | イベリア航空 | ワンワールド | 42 |
42 | ジェットブルー航空 | LCC | 39 |
43 | イージージェット | LCC | 41 |
44 | オマーンエア | - | 53 |
45 | 南アフリカ航空 | スターアライアンス | 49 |
46 | ジェットスター航空 | LCC | 44 |
47 | エアアジアX | LCC | 45 |
48 | エア・アスタナ | - | 46 |
49 | フィリピン航空 | - | 67 |
50 | ベトナム航空 | スカイチーム | 47 |
※順位出典:Skytrax
エアライン・オブ・ザ・イヤー2017
過去の順位を見たい場合はこちら↓
+ クリックして下さい
順位 | 航空会社 | アライアンス | 前年順位 (2016年) |
1 | カタール航空 | ワンワールド | 2 |
2 | シンガポール航空 | スターアライアンス | 3 |
3 | 全日空(ANA) | スターアライアンス | 5 |
4 | エミレーツ航空 | - | 1 |
5 | キャセイパシフィック航空 | ワンワールド | 4 |
6 | エバー航空 | スターアライアンス | 8 |
7 | ルフトハンザ・ドイツ航空 | スターアライアンス | 10 |
8 | エティハド航空 | - | 6 |
9 | 海南航空 | - | 12 |
10 | ガルーダ・インドネシア航空 | スカイチーム | 11 |
11 | タイ国際航空 | スターアライアンス | 13 |
12 | ターキッシュ・エアラインズ | スターアライアンス | 7 |
13 | ヴァージン・オーストラリア | LCC | 18 |
14 | スイスインターナショナルエアラインズ | スターアライアンス | 15 |
15 | カンタス航空 | ワンワールド | 9 |
16 | 日本航空(JAL) | ワンワールド | 21 |
17 | オーストリア航空 | スターアライアンス | 19 |
18 | エールフランス航空 | スカイチーム | 14 |
19 | ニュージーランド航空 | スターアライアンス | 17 |
20 | アシアナ航空 | スターアライアンス | 16 |
21 | バンコク・エアウェイズ | - | 20 |
22 | KLMオランダ航空 | スカイチーム | 24 |
23 | 中国南方航空 | スカイチーム | 32 |
24 | 香港航空 | - | 29 |
25 | フィンエアー | ワンワールド | 27 |
26 | エアアジア | LCC | 23 |
27 | 香港ドラゴン航空 | ワンワールド | 22 |
28 | ノルウェー・エアシャトル | LCC | 30 |
29 | エアカナダ | スターアライアンス | 31 |
30 | アエロフロート・ロシア航空 | スカイチーム | 40 |
31 | マレーシア航空 | ワンワールド | 34 |
32 | デルタ航空 | スカイチーム | 35 |
33 | ヴァージン・アトランティック航空 | - | 28 |
34 | 大韓航空 | スカイチーム | 36 |
35 | チャイナエアライン | スカイチーム | 37 |
36 | アラスカ航空 | - | 60 |
37 | エーゲ航空 | スターアライアンス | 33 |
38 | エアリンガス | - | 49 |
39 | ジェットブルー航空 | LCC | 53 |
40 | ブリティッシュ・エアウェイズ | ワンワールド | 26 |
41 | イージージェット | LCC | 38 |
42 | イベリア航空 | ワンワールド | 52 |
43 | ヴァージン・アメリカ | LCC | 25 |
44 | ジェットスター航空 | LCC | 46 |
45 | エアアジアX | LCC | 48 |
46 | エア・アスタナ | - | 43 |
47 | ベトナム航空 | スカイチーム | 44 |
48 | エチオピア航空 | スターアライアンス | 76 |
49 | 南アフリカ航空 | スターアライアンス | 41 |
50 | アビアンカ航空 | スターアライアンス | 56 |
※順位出典:Skytrax
【こちらの記事も読まれています】
-
-
航空券の買い方のポイントは6つ!格安がすべてじゃない!初めて個人手配で飛行機のチケットを購入するコツ