ANAマイレージクラブの制度が、2025年と2026年にかけて大幅にリニューアルされます。
今回の改定では「必要マイル数の増加」「片道発券の導入」「スターアライアンス世界一周特典の終了」など、マイルの使い方が大きく変わる内容が含まれており、これまでの常識が通用しなくなるかもしれません。
この記事では、変更点をわかりやすく整理し、今後どのようにマイルを使っていくべきかを徹底解説します。
2025年6月24日からの主な変更点
① 国際線特典航空券が「片道発券」可能に
これまでは「往復」しか発券できなかったANA特典航空券ですが、2025年6月24日予約・発券分より片道での発券が可能になります。
これにより、以下のような自由度の高い旅程が組めるようになります。
- LCCと組み合わせて必要マイル数を削減
- ANAで往復の特典航空券が取れないときに、他のマイレージプログラムで特典航空券を予約し、満席対策に
② スターアライアンス世界一周特典が廃止
長らくマイラーに愛されてきた「世界一周特典航空券」が、2025年6月23日で新規発券終了となります。
世界一周旅行を検討していた方は、今がまさにラストチャンス!
③ 必要マイル数が増加(特にハイシーズンと上位クラス)
もっとも影響が大きいのがこのポイント。
2025年6月24日からの予約・発券のANA国際線特典航空券の一部ゾーン・シーズン・クラスで、必要マイル数が大幅に引き上げられます。
特に以下のケースでの影響が大きくなります:
- エコノミー・プレエコのハイシーズン(全ゾーン対象)
- ビジネス・ファースト:アジア・オセアニア全シーズン、北米・欧州・ハワイのハイシーズン
提携航空会社の必要マイル数は変わらずなので、必要マイルを比較して場合によっては提携航空会社便の特典航空券予約が良いケースも。
④日本国内での乗り換え条件の変更
特典航空券で日本国内での乗り継ぎが往路・復路各2回から各1回に変更されます。
例えば、「○○空港→伊丹→羽田→海外」といった2回以上の国内線乗り継ぎができなくなります。
大体のケースで1回で間に合いますが、空き状況によっては2回乗り継いでいた方は使えなくなるので痛手に。
どちらかというとルールの穴をついて認められていた、沖縄 → 福岡 → 伊丹 → 成田 → ニューヨークみたいな変態ルートを潰したい改定ですね。
【往復】改定前後の必要マイル数
一番大きな必要マイル数の増加についてクローズアップ。
2025年6月24日(火)以降に予約・発券からのANA国際線特典航空券の必要マイル数です。
日本(Zone 1)発着 → 韓国・ロシア1(Zone 2)
対象クラス | ローシーズン (L) | レギュラーシーズン (R) | ハイシーズン (H) |
---|---|---|---|
エコノミー (Y) | 12,000 | 15,000 | 18,000 → 24,000 |
プレミアムエコノミー (PY) | 設定なし | 設定なし | 設定なし |
ビジネスクラス (C) | 25,000 → 36,000 | 30,000 → 41,000 | 33,000 → 50,000 |
ファーストクラス (F) | 設定なし | 設定なし | 設定なし |
日本(Zone 1)発着 → アジア1(Zone 3)
対象クラス | ローシーズン (L) | レギュラーシーズン (R) | ハイシーズン (H) |
---|---|---|---|
エコノミー (Y) | 17,000 | 20,000 | 23,000 → 30,000 |
プレミアムエコノミー (PY) | 30,000 | 33,000 | 36,000 → 47,000 |
ビジネスクラス (C) | 35,000 → 48,000 | 40,000 → 53,000 | 43,000 → 65,000 |
ファーストクラス (F) | 設定なし | 設定なし | 設定なし |
日本(Zone 1)発着 → アジア2(Zone 4)
対象クラス | ローシーズン (L) | レギュラーシーズン (R) | ハイシーズン (H) |
---|---|---|---|
エコノミー (Y) | 30,000 | 35,000 | 38,000 → 50,000 |
プレミアムエコノミー (PY) | 46,000 | 51,000 | 54,000 → 71,000 |
ビジネスクラス (C) | 55,000 → 80,000 | 60,000 → 85,000 | 63,000 → 95,000 |
ファーストクラス (F) | 105,000 → 115,000 | 105,000 → 120,000 | 114,000 → 171,000 |
日本(Zone 1)発着 → ハワイ(Zone 5)
対象クラス | ローシーズン (L) | レギュラーシーズン (R) | ハイシーズン (H) |
---|---|---|---|
エコノミー (Y) | 35,000 | 40,000 | 43,000 → 65,000 |
プレミアムエコノミー (PY) | 53,000 | 58,000 | 61,000 → 88,000 |
ビジネスクラス (C) | 80,000 | 85,000 | 90,000 → 135,000 |
ファーストクラス (F) | 120,000 | 140,000 | 160,000 → 240,000 |
日本(Zone 1)発着 → 北米(Zone 6)
対象クラス | ローシーズン (L) | レギュラーシーズン (R) | ハイシーズン (H) |
---|---|---|---|
エコノミー (Y) | 40,000 | 50,000 | 55,000 → 72,000 |
プレミアムエコノミー (PY) | 62,000 | 72,000 | 77,000 → 101,000 |
ビジネスクラス (C) | 100,000 | 105,000 | 110,000 → 165,000 |
ファーストクラス (F) | 150,000 | 170,000 | 200,000 → 300,000 |
日本(Zone 1)発着 → 欧州・ロシア2(Zone 7)
対象クラス | ローシーズン (L) | レギュラーシーズン (R) | ハイシーズン (H) |
---|---|---|---|
エコノミー (Y) | 45,000 | 55,000 | 60,000 → 78,000 |
プレミアムエコノミー (PY) | 67,000 | 77,000 | 82,000 → 107,000 |
ビジネスクラス (C) | 110,000 | 115,000 | 120,000 → 180,000 |
ファーストクラス (F) | 165,000 | 190,000 | 220,000 → 330,000 |
日本(Zone 1)発着 → オセアニア(Zone 10)
対象クラス | ローシーズン (L) | レギュラーシーズン (R) | ハイシーズン (H) |
---|---|---|---|
エコノミー (Y) | 37,000 | 45,000 | 50,000 → 65,000 |
プレミアムエコノミー (PY) | 54,000 | 62,000 | 67,000 → 88,000 |
ビジネスクラス (C) | 65,000 → 80,000 | 75,000 → 90,000 | 80,000 → 135,000 |
ファーストクラス (F) | 設定なし | 設定なし | 設定なし |
【片道】新設の片道特典航空券必要マイル数
片道特典航空券は往復特典航空券の半分のマイル数に設定されています。
日本(Zone 1)発着 → 韓国・ロシア1(Zone 2)
対象クラス | ローシーズン (L) | レギュラーシーズン (R) | ハイシーズン (H) |
---|---|---|---|
エコノミー (Y) | 6,000 | 7,500 | 12,000 |
ビジネスクラス (C) | 18,000 | 20,500 | 25,000 |
日本(Zone 1)発着 → アジア1(Zone 3)
対象クラス | ローシーズン (L) | レギュラーシーズン (R) | ハイシーズン (H) |
---|---|---|---|
エコノミー (Y) | 8,500 | 10,000 | 15,000 |
プレミアムエコノミー (PY) | 15,000 | 16,500 | 23,500 |
ビジネスクラス (C) | 24,000 | 26,500 | 32,500 |
日本(Zone 1)発着 → アジア2(Zone 4)
対象クラス | ローシーズン (L) | レギュラーシーズン (R) | ハイシーズン (H) |
---|---|---|---|
エコノミー (Y) | 15,000 | 17,500 | 25,000 |
プレミアムエコノミー (PY) | 23,000 | 25,500 | 35,500 |
ビジネスクラス (C) | 40,000 | 42,500 | 47,500 |
ファーストクラス (F) | 57,500 | 60,000 | 85,500 |
日本(Zone 1)発着 → ハワイ(Zone 5)
対象クラス | ローシーズン (L) | レギュラーシーズン (R) | ハイシーズン (H) |
---|---|---|---|
エコノミー (Y) | 17,500 | 20,000 | 32,500 |
プレミアムエコノミー (PY) | 26,500 | 29,000 | 44,000 |
ビジネスクラス (C) | 40,000 | 42,500 | 67,500 |
ファーストクラス (F) | 60,000 | 70,000 | 120,000 |
日本(Zone 1)発着 → 北米(Zone 6)
対象クラス | ローシーズン (L) | レギュラーシーズン (R) | ハイシーズン (H) |
---|---|---|---|
エコノミー (Y) | 20,000 | 25,000 | 36,000 |
プレミアムエコノミー (PY) | 31,000 | 36,000 | 50,500 |
ビジネスクラス (C) | 50,000 | 52,500 | 82,500 |
ファーストクラス (F) | 75,000 | 85,000 | 150,000 |
日本(Zone 1)発着 → 欧州・ロシア2(Zone 7)
対象クラス | ローシーズン (L) | レギュラーシーズン (R) | ハイシーズン (H) |
---|---|---|---|
エコノミー (Y) | 22,500 | 27,500 | 39,000 |
プレミアムエコノミー (PY) | 33,500 | 38,500 | 53,500 |
ビジネスクラス (C) | 55,000 | 57,500 | 90,000 |
ファーストクラス (F) | 82,500 | 95,000 | 165,000 |
日本(Zone 1)発着 → オセアニア(Zone 10)
対象クラス | ローシーズン (L) | レギュラーシーズン (R) | ハイシーズン (H) |
---|---|---|---|
エコノミー (Y) | 18,500 | 22,500 | 32,500 |
プレミアムエコノミー (PY) | 27,000 | 31,000 | 44,000 |
ビジネスクラス (C) | 40,000 | 45,000 | 67,500 |
2026年5月19日からの国内線特典制度の変更
以前ブログでも紹介しましたが、同じ時期に変わるので再度掲載。
特典航空券の有効期限ルール変更
- 現在:1年間何度でも変更可
- 改定後:発券から1年以内に出発し、出発日から1年以内に全旅程完了が必須
国内線の予約開始時間が9:00に
- 現在:搭乗355日前の午前9:30〜
- 改定後:搭乗355日前の午前9:00〜 に前倒し
幼児・小児の定義が変更
- 幼児:0~2歳 → 0~1歳
- 小児:3~11歳 → 2~11歳
国内線アップグレード特典が新登場!
- エコノミー→プレミアムクラスにマイルでアップグレード可能に
今後のマイル活用戦略
改定前にやっておくべきこと
- 2025年6月23日までに「世界一周」や「上位クラス」の特典航空券を発券しておく
- ハイシーズンに狙っていた旅行は、今のうちに予約を!
改定後の使い方
- 「片道発券」を活かしてLCCや他社特典航空券を組み合わせる(往復で特典航空券が空きがない場合に活路を見いだせる)
- 提携航空会社の特典航空券(必要マイル数に変更なし)を積極活用
まとめ
2025年・2026年のANAマイレージクラブ制度改定は、「マイルをどう使うか」に大きなインパクトを与える内容です。
マイルは貯めて満足ではなく、「使ってナンボ」。
改定前に予約することで得られるお得な価値は今だけです!
ぜひこの機会に、マイルの整理と使い道を見直してみてください。