必要マイル数
ANA国内線特典航空券必要マイル数は、
「利用時期 × 目的地」
で決まります。
利用時期
| L | 2023年 | 1/10~2/28、4/1~4/26、12/1~12/27 |
| 2024年 | 1/11~2/29、4/4~4/24、12/1~12/25 | |
| 2025年(3月まで) | 1/9~2/28 | |
| R | 2023年 | 3/1~3/10、5/9~8/3、8/21~11/30 |
| 2024年 | 3/1~3/7、5/7~8/1、8/19~11/30 | |
| 2025年(3月まで) | 3/1~3/13 | |
| H | 2023年 | 1/1~1/9、3/11~3/31、4/27~5/8、8/4~8/20、12/28~12/31 |
| 2024年 | 1/1~1/10、3/8~4/3、4/25~5/6、8/2~8/18、12/26~12/31 | |
| 2025年(3月まで) | 1/1~1/8、3/14~3/31 |
必要マイル数
| 全旅程の距離 | 対象路線 | 特典交換必要マイル数 | |||
| 片道:1区間 | 往復:2区間 | ||||
| 0~300マイル区間 | 東京 | ⇔ | 秋田、庄内、仙台、新潟、八丈島、富山、小松、能登、名古屋、大阪 | L 5,000
R 6,000 H 7,500 |
L 10,000
R 12,000 H 15,000 |
| 大阪 | ⇔ | 萩・石見、松山、高知、福岡、大分、熊本、宮崎 | |||
| 名古屋 | ⇔ | 新潟、松山 | |||
| 札幌 | ⇔ | 利尻、稚内、女満別、根室中標津、オホーツク紋別、釧路、函館、青森、秋田 | |||
| 仙台 | ⇔ | 小松 | |||
| 福岡 | ⇔ | 対馬、五島福江、宮崎 | |||
| 長崎 | ⇔ | 壱岐、五島福江、対馬 | |||
| 沖縄 | ⇔ | 宮古、石垣 | |||
| 301~800マイル区間 | (上記・下記以外の往復同区間旅程) | L 6,000 | L 12,000 | ||
| R 7,500 | R 15,000 | ||||
| H 9,000 | H 18,000 | ||||
| 801~1,000マイル区間 | 東京 | ⇔ | 沖縄 | L 7,000
R 9,000 H 10,500 |
L 14,000
R 18,000 H 21,000 |
| 大阪 | ⇔ | 石垣 | |||
| 大阪 | ⇔ | 宮古 | |||
| 静岡 | ⇔ | 沖縄 | |||
| 名古屋 | ⇔ | 沖縄 | |||
| 名古屋 | ⇔ | 宮古 | |||
| 札幌 | ⇔ | 福岡 | |||
| 1,001~2,000マイル区間 | 東京 | ⇔ | 石垣 | L 8,500
R 10,000 H 11,500 |
L 17,000
R 20,000 H 23,000 |
| 東京 | ⇔ | 宮古 | |||
| 名古屋 | ⇔ | 石垣 | |||
| 札幌 | ⇔ | 沖縄 | |||
| 沖縄 | ⇔ | 仙台、新潟 | |||
※チャート最終更新日:2024/4/12
※情報は随時更新しておりますが、念のため、公式HPでもご確認ください。
