JALが2025年6月10日発券分より特典航空券の必要マイル数を変更!
国内線・国際線ともに必要マイル数が増加しています。
特に影響が大きいのは「国際線ファーストクラス」と「長距離路線のビジネスクラス」。
陸マイラーにとって今回の改定がどれほど影響を与えるのか?
どのように変わるのかを詳しく見ていきます!
JAL国内線特典航空券の改定
500マイルの一律増加
改定内容
- 普通席:500マイル増
- クラスJ:500マイル増
- ファーストクラス:変更なし
2025年6月10日以降の発券分より、JAL国内線の特典航空券普通席・クラスJの必要マイル数が片道500マイル増加します。
ファーストクラスのマイル数に変更はなし。
JAL国内線特典航空券 必要マイル数(2025年6月10日発券分以降)
(カッコ内は2025年6月9日以前との比較)
ゾーン | 普通席 | クラスJ | ファーストクラス | 路線例(一部) |
---|---|---|---|---|
A | 4,500(+500) | 5,500(+500) | - | 石垣 - 宮古 |
B | 5,500(+500) | 6,500(+500) | - | 東京 - 仙台、名古屋 |
C | 6,500(+500) | 7,500(+500) | 14,500(変更なし) | 東京 - 大阪 |
D | 7,500(+500) | 9,000(+500) | 18,000(変更なし) | 東京 - 広島、岡山 |
E | 8,500(+500) | 10,000(+500) | 20,000(変更なし) | 東京 - 札幌、福岡 |
F | 9,500(+500) | 11,500(+500) | 22,000(変更なし) | 東京 - 沖縄、奄美大島 |
G | 10,500(+500) | 13,500(+500) | 24,000(変更なし) | 東京 - 宮古、石垣 |
乗継旅程は最大1,500マイル増
札幌-東京-沖縄のような2区間以上の乗継旅程では最大1,500マイル増加。
乗継をよく利用する人は事前に確認を!
JAL国際線特典航空券の改定
エコノミークラスの変更点
改定内容
- 最大5,000マイルの増加
しかし、アジア路線など近距離路線の増加は多くて1,000マイルでむしろ減少している路線もあり、エコノミークラスは今回の改定でダメージは少ないです。
変動が大きいのは、
- ハワイコナ路線:20,000マイル→25,000マイル(5,000マイル増加)
※ホノルル線は20,000マイルのまま - オセアニア路線(シド二ーなど):18,000マイル → 23,000マイル(5,000マイル増加)
- 北米路線(ニューヨークなど):25,000マイル → 27,000マイル(2,000マイル増加)
- ヨーロッパ路線(パリなど):26,000マイル → 27,000マイル(1,000マイル増加)
ジャカルタ・ヘルシンキは500マイル減と改定後のほうが必要マイル数が少なくなります。
プレミアムエコノミーの変更点
改定内容
- 長距離路線が影響大!
東南アジア路線はほぼ据え置きなので、長距離狙い撃ちです。
- 北米路線:32,500マイル → 40,000マイル(7,500マイル増加)
- シドニー:25,000マイル → 31,000マイル(6,000マイル増加)
- パリ・ロンドン:35,000マイル → 40,000マイル(5,000マイル増加)
ハノイ、ホーチミンシティ、バンコク(関西・中部)は5,000マイル減少と大幅減の路線もあり。
ビジネスクラスの変更点
改定内容
- ビジネスクラスも長距離路線が影響大!
東南アジア路線はほぼ据え置きなので、ビジネスクラスも長距離狙い撃ちです。
- シドニー:40,000マイル → 45,000マイル(5,000マイル増加)
- 北米路線:50,000マイル → 55,000マイル(5,000マイル増加)
- パリ・ロンドン:55,000マイル → 57,000マイル(2,000マイル増加)
ハノイ、ホーチミンシティは10,000マイル減、バンコク(関西・中部)は2,500マイル減少と大幅減の路線もあり。
ファーストクラスの変更点
改定内容
- 影響が最も大きいのがファーストクラス!
- 最大40,000マイル増加。
- ホノルル路線(レギュラーシーズン):60,000マイル → 100,000マイル(40,000マイル増加)
- 北米路線(レギュラーシーズン):85,000マイル → 125,000マイル(40,000マイル増加)
- ヨーロッパ路線(レギュラーシーズン):85,000マイル → 125,000マイル(40,000マイル増加)
変動制PLUSが適用されていないファーストクラスが、大幅な改定対象になっています。
40,000マイルアップは痛い。
JAL国際線特典航空券 必要マイル数(2025年6月10日発券分以降)
(カッコ内は2025年6月9日以前との比較)
路線 | エコノミー | プレミアムエコノミー | ビジネス | ファースト(L) | ファースト(R) | ファースト(H) |
---|---|---|---|---|---|---|
ソウル | 7,500 (±0) | - | 18,000 (±0) | - | - | - |
広州 | 10,000 (±0) | - | 24,000 (±0) | - | - | - |
上海(虹橋) | 11,000 (+1,000) | 16,000 (+1,000) | 26,000 (+2,000) | 36,000 (±0) | 43,000 (±0) | 50,000 (±0) |
上海(浦東) | 10,000 (±0) | 15,000 (±0) | 24,000(±0) | 36,000 (±0) | 43,000 (±0) | 50,000 (±0) |
大連 | 10,000 (±0) | - | 24,000 (±0) | - | - | - |
天津 | 10,000 (±0) | - | 24,000 (±0) | - | - | - |
北京 | 10,000 (±0) | - | 24,000 (±0) | - | - | - |
香港 | 11,000 (+1,000) | 16,000 (±0) | 26,000 (+2,000) | 36,000 (±0) | 43,000 (±0) | 50,000 (±0) |
台北(成田・関西・中部) | 9,000 (-1,000) | - | 24,000 (±0) | - | - | - |
台北(羽田) | 11,000(+1,000) | - | 26,000 (+2,000) | - | - | - |
グアム | 10,000 (±0) | - | 23,000 (+500) | - | - | - |
クアラルンプール | 15,000 (+500) | 25,000 (±0) | 40,000 (±0) | - | - | - |
ジャカルタ | 15,000 (-500) | 25,000 (±0) | 40,000 (±0) | - | - | - |
シンガポール | 13,000 (+1,000) | 25,000 (±0) | 40,000 (±0) | 67,500 (+17,500) | 75,000 (+17,500) | 82,500 (+17,500) |
デリー | 17,500 (±0) | 25,000 (±0) | 40,000 (±0) | - | - | - |
クアラルンプール | 15,000 (+500) | 25,000 (±0) | 40,000 (±0) | - | - | - |
ジャカルタ | 15,000 (-500) | 25,000 (±0) | 40,000 (±0) | - | - | - |
シンガポール | 13,000 (+1,000) | 25,000 (±0) | 40,000 (±0) | - | - | - |
デリー | 17,500 (±0) | 25,000 (±0) | 40,000 (±0) | - | - | - |
ベンガルール | 17,500 (±0) | 25,000 (±0) | 40,000 (±0) | - | - | - |
ハノイ | 13,000 (±0) | 20,000 (-5,000) | 30,000 (-10,000) | - | - | - |
ホーチミンシティ | 13,000 (±0) | 20,000 (-5,000) | 30,000 (-10,000) | - | - | - |
バンコク(JL031/JL034便以外) | 13,500 (±0) | 25,000 (±0) | 40,000 (±0) | 67,500 (+17,500) | 75,000 (+17,500) | 82,500 (+17,500) |
バンコク(JL031/JL034便) | 17,500 (±0) | 30,000 (+5,000) | 45,000 (+5,000) | 67,500 (+17,500) | 75,000 (+17,500) | 82,500 (+17,500) |
バンコク(関西・中部) | 12,500 (±0) | 20,000 (-5,000) | 37,500 (-2,500) | 67,500 (+17,500) | 75,000 (+17,500) | 82,500 (+17,500) |
マニラ | 10,000 (±0) | 15,000 (±0) | 24,000 (±0) | - | - | - |
シドニー | 23,000 (+5,000) | 31,000 (+6,000) | 45,000 (+5,000) | 90,000 (+40,000) | 97,500 (+40,000) | 105,000 (+40,000) |
メルボルン | 25,000 (+5,000) | 35,000 (+10,000) | 45,000 (+5,000) | - | - | - |
パリ | 27,000 (+1,000) | 40,000 (+5,000) | 57,000 (+2,000) | 110,000 (+30,000) | 125,000 (+30,000) | 140,000 (+30,000) |
フランクフルト | 23,000 (±0) | 38,000 (+3,000) | 55,000 (±0) | - | - | - |
ヘルシンキ | 23,000 (-500) | 38,000 (+3,000) | 55,000 (±0) | 110,000 (+30,000) | 125,000 (+30,000) | 140,000 (+30,000) |
ロンドン | 27,000 (+4,500) | 40,000 (+5,000) | 57,000 (+2,000) | 110,000 (+30,000) | 125,000 (+30,000) | 140,000 (+30,000) |
ドーハ | 20,000 (±0) | 30,000 (±0) | 50,000 (±0) | 70,000 (±0) | 80,000 (±0) | 90,000 (±0) |
コナ | 25,000 (+5,000) | 35,000 (+5,000) | 45,000 (+5,000) | 90,000 (+40,000) | 100,000 (+40,000) | 110,000 (+40,000) |
ホノルル | 20,000 (±0) | 30,000 (±0) | 43,000 (+3,000) | 90,000 (+40,000) | 100,000 (+40,000) | 110,000 (+40,000) |
サンディエゴ | 27,000 (+2,000) | 40,000 (+7,500) | 55,000 (+5,000) | 110,000 (+40,000) | 125,000 (+40,000) | 140,000 (+40,000) |
サンフランシスコ | 27,000 (+2,000) | 40,000 (+7,500) | 55,000 (+5,000) | 110,000 (+40,000) | 125,000 (+40,000) | 140,000 (+40,000) |
シアトル | 27,000 (+2,000) | 40,000 (+7,500) | 55,000 (+5,000) | 110,000 (+40,000) | 125,000 (+40,000) | 140,000 (+40,000) |
シカゴ | 27,000 (+2,000) | 40,000 (+7,500) | 55,000 (+5,000) | 110,000 (+40,000) | 125,000 (+40,000) | 140,000 (+40,000) |
ダラス・フォートワース | 27,000 (+2,000) | 40,000 (+7,500) | 55,000 (+5,000) | 110,000 (+40,000) | 125,000 (+40,000) | 140,000 (+40,000) |
ニューヨーク | 27,000 (+2,000) | 40,000 (+7,500) | 55,000 (+5,000) | 110,000 (+40,000) | 125,000 (+40,000) | 140,000 (+40,000) |
ボストン | 27,000 (+2,000) | 40,000 (+7,500) | 55,000 (+5,000) | - | - | - |
ロサンゼルス | 27,000 (+2,000) | 40,000 (+7,500) | 55,000 (+5,000) | 110,000 (+40,000) | 125,000 (+40,000) | 140,000 (+40,000) |
バンクーバー | 27,000 (+2,000) | 40,000 (+7,500) | 55,000 (+5,000) | 110,000 (+40,000) | 125,000 (+40,000) | 140,000 (+40,000) |
路線 | エコノミー | プレミアムエコノミー | ビジネス | ファースト(L) | ファースト(R) | ファースト(H) |
JALマイル改定の影響と今後の対策
JALマイルの使い方を見直そう
6月9日までに発券できるものは早めに!
長距離路線のビジネスクラス、ファーストクラス狙いでマイルを貯めていて、まだ貯まっていない方は、今回の改定は痛いです。
行き先変更も視野に検討したほうがいいレベルでマイル数がアップしているので。。。
マイルの有効期限を考慮しながら、戦略を立て直すのがおすすめです。
今後のJALマイルの価値と戦略
今回の改定で長距離路線はお得感が低下しましたね。
とくにファーストクラスの4万マイルアップは大きい。
逆に東南アジアや一部の中距離は大きな改定がなかったので、一安心。
国内線は500マイルで済んだので良かったものの、結局変動制PLUSで基本マイルよりも多いケースで予約していたので、そこまで気にならないかもしれないです。
JALからANAや外資系マイレージプログラムなど他社への乗り換えの検討もありです。
ただ、正直ANAのマイルはANAカードキャンペーンなどで多くの人が獲得しやすいため、特典航空券の予約競争が激しく、希望の便が取りにくい。
外資系マイレージプログラムもどんどん改悪の嵐。
やはりマイルは貯め込まずにどんどん使っていくのが一番。
-
-
失敗しないマイレージプログラムの選び方!この航空会社でマイルを貯めるのがおすすめ
続きを見る
-
-
ANAとJALのマイル比較!貯めるならどっちのマイレージプログラムがおすすめ?
続きを見る
-
-
マイレージプログラムを使い分けてもっとお得に特典航空券!複数のマイルが貯まるクレジットカード比較
続きを見る