ヒルトン・オナーズのポイントでの無料宿泊特典の利用は、一律決まったポイントはなし。
ホテルによって、そして、時期によって必要ポイントが変動します。
コロナ禍なので、通常の宿泊費&ポイント数よりもずっと低いレートかとは思いますが、日本国内の18ホテルのうち、6ホテルをピックアップして、9月から翌年3月の宿泊費と必要ポイントの比較表を作成していみました!
ただ、2022年8月に調査を実施したので、その後ホテル宿泊費が変動したり、必要ポイントが変動することは十分ありえるので、こんな感じかな~程度で見て頂けると嬉しいです。
ヒルトンポイントで無料宿泊ができる日本国内のホテル一覧
【日本の対象ホテル一覧】
最初は全部調べようと思ったのですが、思いの外時間がかかるので、7つホテルをピックアップ!
調査したホテル
調査結果からわかること
ヒルトンのポイントは、日本国内のホテルでは、基本的に「1ポイント=0.5円」の価値で使えるということ。
コンラッド東京やROKU KYOTOなど高級ホテルでは、「1ポイント=1円~0.8円」くらいの価値で利用可能。
日によってもポイントの価値が変動するので、うまく使えばよりお得に利用できます。
ヒルトンアメックスで獲得できるポイントは十分価値があるかを知りたかったのですが、問題のない結果になりました。
「1ポイント=0.5円」と考えて還元率を計算してみると、
ヒルトンアメックスプレミアムなら、通常ショッピングで「100円=3ポイント」貯まるので、「100円=1.5円程度」と高還元率。
ヒルトンでカード利用すると「100円=7ポイント」なので、「100円=3.5円程度」と超高還元率。
ヒルトンアメックスでも、通常ショッピングで「100円=2ポイント」貯まるので、「100円=1円程度」と合格点。
ヒルトンでカード利用すると「100円=3ポイント」なので、「100円=1.5円程度」と高還元率。
合格ですね。
-
ヒルトンアメックス&ヒルトンアメックスプレミアムお得な入会キャンペーン!ゴールドステータスで朝食無料&無料宿泊特典も
続きを見る
ポイント宿泊を検索するなら日本語公式サイトはだめ!
ヒルトンの公式サイトには、日本語公式サイトも用意されています。
しかし!
この日本語公式サイトが曲者。
ポイント宿泊を検索するときかなりの確率でエラーが頻発。
もうイライラの寸前。
そこで、英語の公式サイトを使ってみたところ、快適で問題なし。
ポイント宿泊を検索するなら、英語の公式サイトを利用しましょう!
ちなみに、英語の公式サイトなら、カレンダー形式で表示できるので、とても使い勝手がいいです。
言語は英語ですが、きちんと日本円で表示されて、日本円で予約できるので問題なしです。
もちろん、料金の差もありません!
ポイント宿泊を検索するなら、英語サイトを!!
ポイント宿泊の検索方法
英語の公式サイトの検索ページを開き、Where to?に「Japan」を入れ、選択肢の中から「Japan,JP」を選択。
Special Ratesから、Use Pointsを選択。
日程で上図のように操作し、My Dates are Flexibleを選択すると、カレンダー形式で必要ポイント数をチェックできます。
Find a Hotelを押して、結果を表示。
表示される日本国内のホテルから、好きなホテルを選びます。
英語サイトだどこのようにカレンダー形式で必要ポイントを表示できます。
これが直感的でとても便利。
日本語サイトだと、なぜか縦表示で見づらくて。
Special RatesでUse Pointsを外すと有料で泊まった場合の料金もチェックできます。
ただ、この料金には、サービス料(13~15%)と消費税が含まれていないので実際の宿泊費は2割増しくらいです。
(総額表示してくれ!!)
こんな感じでかなりアナログに調査しました。
無料宿泊特典の必要ポイント一覧
調査は2022年8月に実施しています。
すべてスタンダードルームポイント宿泊特典で調べています。
スタンダードルームポイント宿泊特典が空いていない場合は、「ー」としています。
なお、スタンダードルームがいっぱいの日にプレミアムルームのポイント宿泊の設定があるホテルもありましたが、比較が難しいため「ー」とさせていただきました。
空室状況によって、必要ポイント数や宿泊費は変動するため、あくまで目安として見てください!
コンラッド東京
宿泊費 | 必要ポイント | 1ポイント単価 | |
最安値 | 57,820円 | 95,000 | 0.61円 |
最多 | 103,455円 | 95,000 | 1.09円 |
最高値 | 224,420円 | 2,496,000 | 0.09円 |
+ カレンダーで見たい方はクリックして下さい
2023年1月
日曜日 | 月曜日 | 火曜日 | 水曜日 | 木曜日 | 金曜日 | 土曜日 |
1 95,000P 147,724円 @1.55 | 2 95,000P 147,724円 @1.55 | 3 95,000P 120,255円 @1.27 | 4 95,000P 73,342円 @0.77 | 5 95,000P 73,342円 @0.77 | 6 346,000P 76,992円 @0.22 | 7 95,000P 120,255円 @1.27 |
8 372,000P 120,255円 @0.32 | 9 95,000P 73,342円 @0.77 | 10 95,000P 73,342円 @0.77 | 11 95,000P 73,342円 @0.77 | 12 95,000P 85,739円 @0.90 | 13 95,000P 98,136円 @1.03 | 14 95,000P 109,439円 @1.15 |
15 95,000P 73,342円 @0.77 | 16 295,000P 87,808円 @0.30 | 17 95,000P 73,342円 @0.77 | 18 95,000P 73,342円 @0.77 | 19 95,000P 73,342円 @0.77 | 20 95,000P 85,739円 @0.90 | 21 95,000P 120,255円 @1.27 |
22 95,000P 85,739円 @0.90 | 23 95,000P 85,739円 @0.90 | 24 95,000P 73,342円 @0.77 | 25 269,000P 76,992円 @0.28 | 26 95,000P 73,342円 @0.77 | 27 95,000P 98,136円 @1.03 | 28 95,000P 163,518円 @1.72 |
29 95,000P 73,342円 @0.77 | 30 347,000P 109,439円 @0.32 | 31 347,000P 109,439円 @0.32 |
2023年2月
日曜日 | 月曜日 | 火曜日 | 水曜日 | 木曜日 | 金曜日 | 土曜日 |
1 95,000P 77,420円 @0.81 | 2 95,000P 67,620円 @0.71 | 3 95,000P 77,420円 @0.81 | 4 95,000P 103,455円 @1.09 | |||
5 95,000P 103,455円 @1.09 | 6 95,000P 67,620円 @0.71 | 7 95,000P 67,620円 @0.71 | 8 95,000P 67,620円 @0.71 | 9 95,000P 67,620円 @0.71 | 10 95,000P 77,420円 @0.81 | 11 95,000P 103,455円 @1.09 |
12 95,000P 77,420円 @0.81 | 13 95,000P 57,820円 @0.61 | 14 95,000P 57,820円 @0.61 | 15 95,000P 57,820円 @0.61 | 16 95,000P 67,620円 @0.71 | 17 95,000P 129,105円 @1.36 | 18 95,000P 103,455円 @1.09 |
19 95,000P 129,105円 @1.36 | 20 95,000P 67,620円 @0.71 | 21 95,000P 67,620円 @0.71 | 22 95,000P 129,105円 @1.36 | 23 95,000P 129,105円 @1.36 | 24 95,000P 129,105円 @1.36 | 25 95,000P 106,820円 @1.12 |
26 95,000P 129,105円 @1.36 | 27 347,000P 86,355円 @0.25 | 28 95,000P 77,420円 @0.81 |
2023年3月
日曜日 | 月曜日 | 火曜日 | 水曜日 | 木曜日 | 金曜日 | 土曜日 |
1 95,000P 77,420円 @0.81 | 2 95,000P 77,420円 @0.81 | 3 95,000P 94,905円 @0.99 | 4 476,000P 138,510円 @0.29 | |||
5 95,000P 103,455円 @1.09 | 6 398,000P 103,455円 @0.26 | 7 398,000P 103,455円 @0.26 | 8 95,000P 106,820円 @1.12 | 9 95,000P 103,455円 @1.09 | 10 95,000P 97,020円 @1.02 | 11 95,000P 116,620円 @1.23 |
12 95,000P 106,820円 @1.12 | 13 95,000P 106,820円 @1.12 | 14 95,000P 103,455円 @1.09 | 15 95,000P 103,455円 @1.09 | 16 95,000P 103,455円 @1.09 | 17 95,000P 116,620円 @1.23 | 18 95,000P 136,220円 @1.43 |
19 95,000P 94,905円 @0.99 | 20 95,000P 94,905円 @0.99 | 21 476,000P 129,105円 @0.27 | 22 95,000P 136,220円 @1.43 | 23 95,000P 136,220円 @1.43 | 24 476,000P 147,980円 @0.31 | 25 476,000P 147,980円 @0.31 |
26 476,000P 147,980円 @0.31 | 27 476,000P 147,980円 @0.31 | 28 476,000P 147,980円 @0.31 | 29 476,000P 147,980円 @0.31 | 30 476,000P 147,980円 @0.31 | 31 476,000P 147,980円 @0.31 |
2023年4月
日曜日 | 月曜日 | 火曜日 | 水曜日 | 木曜日 | 金曜日 | 土曜日 |
1 476,000P 150,920円 @0.32 | ||||||
2 476,000P 147,980円 @0.31 | 3 476,000P 147,980円 @0.31 | 4 476,000P 147,980円 @0.31 | 5 476,000P 147,980円 @0.31 | 6 476,000P 147,980円 @0.31 | 7 476,000P 147,980円 @0.31 | 8 476,000P 147,980円 @0.31 |
9 476,000P 147,980円 @0.31 | 10 476,000P 147,980円 @0.31 | 11 sold out | 12 sold out | 13 424,000P 128,380円 @0.30 | 14 424,000P 128,380円 @0.30 | 15 95,000P 136,220円 @1.43 |
16 424,000P 112,005円 @0.26 | 17 95,000P 129,105円 @1.36 | 18 95,000P 94,905円 @0.99 | 19 95,000P 94,905円 @0.99 | 20 95,000P 129,105円 @1.36 | 21 476,000P 129,105円 @0.27 | 22 95,000P 129,105円 @1.36 |
23 95,000P 103,455円 @1.09 | 24 95,000P 103,455円 @1.09 | 25 95,000P 86,355円 @0.91 | 26 95,000P 86,355円 @0.91 | 27 95,000P 86,355円 @0.91 | 28 95,000P 94,905円 @0.99 | 29 95,000P 103,455円 @1.09 |
30 95,000P 94,905円 @0.99 |
2023年5月
日曜日 | 月曜日 | 火曜日 | 水曜日 | 木曜日 | 金曜日 | 土曜日 |
1 95,000P 86,355円 @0.91 | 2 95,000P 86,355円 @0.91 | 3 95,000P 94,905円 @0.99 | 4 95,000P 94,905円 @0.99 | 5 95,000P 129,105円 @1.36 | 6 95,000P 129,105円 @1.36 | |
7 95,000P 112,005円 @1.18 | 8 95,000P 103,455円 @1.09 | 9 95,000P 103,455円 @1.09 | 10 95,000P 103,455円 @1.09 | 11 95,000P 103,455円 @1.09 | 12 95,000P 112,005円 @1.18 | 13 95,000P 129,105円 @1.36 |
14 95,000P 103,455円 @1.09 | 15 95,000P 103,455円 @1.09 | 16 95,000P 103,455円 @1.09 | 17 2,496,000P 138,180円 @0.06 | 18 95,000P 116,620円 @1.23 | 19 424,000P 129,105円 @0.30 | 20 1,147,000P 224,420円 @0.20 |
21 95,000P 103,455円 @1.09 | 22 95,000P 112,005円 @1.18 | 23 95,000P 112,005円 @1.18 | 24 95,000P 129,105円 @1.36 | 25 95,000P 103,455円 @1.09 | 26 95,000P 112,005円 @1.18 | 27 95,000P 112,005円 @1.18 |
28 95,000P 103,455円 @1.09 | 29 95,000P 103,455円 @1.09 | 30 95,000P 103,455円 @1.09 | 31 95,000P 103,455円 @1.09 |
2023年6月
日曜日 | 月曜日 | 火曜日 | 水曜日 | 木曜日 | 金曜日 | 土曜日 |
1 95,000P 103,455円 @1.09 | 2 95,000P 112,005円 @1.18 | 3 95,000P 112,005円 @1.18 | ||||
4 95,000P 103,455円 @1.09 | 5 95,000P 112,005円 @1.18 | 6 95,000P 112,005円 @1.18 | 7 95,000P 112,005円 @1.18 | 8 95,000P 112,005円 @1.18 | 9 95,000P 112,005円 @1.18 | 10 95,000P 112,005円 @1.18 |
11 95,000P 103,455円 @1.09 | 12 95,000P 103,455円 @1.09 | 13 95,000P 103,455円 @1.09 | 14 95,000P 103,455円 @1.09 | 15 95,000P 103,455円 @1.09 | 16 95,000P 112,005円 @1.18 | 17 507,000P 112,005円 @0.22 |
18 95,000P 103,455円 @1.09 | 19 95,000P 103,455円 @1.09 | 20 95,000P 103,455円 @1.09 | 21 95,000P 103,455円 @1.09 | 22 95,000P 103,455円 @1.09 | 23 95,000P 129,105円 @1.36 | 24 95,000P 129,105円 @1.36 |
25 95,000P 103,455円 @1.09 | 26 95,000P 103,455円 @1.09 | 27 95,000P 103,455円 @1.09 | 28 95,000P 103,455円 @1.09 | 29 95,000P 103,455円 @1.09 | 30 95,000P 112,005円 @1.18 |
2023年7月
日曜日 | 月曜日 | 火曜日 | 水曜日 | 木曜日 | 金曜日 | 土曜日 |
1 95,000P 112,005円 @1.18 | ||||||
2 95,000P 103,455円 @1.09 | 3 95,000P 103,455円 @1.09 | 4 95,000P 103,455円 @1.09 | 5 95,000P 103,455円 @1.09 | 6 95,000P 103,455円 @1.09 | 7 95,000P 103,455円 @1.09 | 8 95,000P 112,005円 @1.18 |
9 95,000P 103,455円 @1.09 | 10 95,000P 103,455円 @1.09 | 11 95,000P 103,455円 @1.09 | 12 95,000P 103,455円 @1.09 | 13 95,000P 103,455円 @1.09 | 14 95,000P 103,455円 @1.09 | 15 95,000P 112,005円 @1.18 |
16 95,000P 112,005円 @1.18 | 17 95,000P 103,455円 @1.09 | 18 95,000P 103,455円 @1.09 | 19 95,000P 103,455円 @1.09 | 20 95,000P 103,455円 @1.09 | 21 95,000P 103,455円 @1.09 | 22 95,000P 112,005円 @1.18 |
23 95,000P 103,455円 @1.09 | 24 95,000P 103,455円 @1.09 | 25 398,000P 103,455円 @0.26 | 26 95,000P 103,455円 @1.09 | 27 95,000P 103,455円 @1.09 | 28 95,000P 103,455円 @1.09 | 29 95,000P 112,005円 @1.18 |
30 95,000P 103,455円 @1.09 | 31 95,000P 103,455円 @1.09 |
2023年8月
日曜日 | 月曜日 | 火曜日 | 水曜日 | 木曜日 | 金曜日 | 土曜日 |
1 95,000P 103,455円 @1.09 | 2 95,000P 103,455円 @1.09 | 3 95,000P 103,455円 @1.09 | 4 95,000P 103,455円 @1.09 | 5 95,000P 112,005円 @1.18 | ||
6 95,000P 103,455円 @1.09 | 7 95,000P 103,455円 @1.09 | 8 95,000P 103,455円 @1.09 | 9 95,000P 103,455円 @1.09 | 10 95,000P 103,455円 @1.09 | 11 95,000P 94,905円 @0.99 | 12 95,000P 112,005円 @1.18 |
13 95,000P 103,455円 @1.09 | 14 95,000P 103,455円 @1.09 | 15 95,000P 103,455円 @1.09 | 16 95,000P 112,005円 @1.18 | 17 95,000P 103,455円 @1.09 | 18 95,000P 103,455円 @1.09 | 19 95,000P 112,005円 @1.18 |
20 95,000P 103,455円 @1.09 | 21 95,000P 103,455円 @1.09 | 22 95,000P 103,455円 @1.09 | 23 95,000P 103,455円 @1.09 | 24 95,000P 103,455円 @1.09 | 25 95,000P 103,455円 @1.09 | 26 95,000P 112,005円 @1.18 |
27 95,000P 103,455円 @1.09 | 28 95,000P 103,455円 @1.09 | 29 95,000P 103,455円 @1.09 | 30 95,000P 103,455円 @1.09 | 31 95,000P 103,455円 @1.09 |
2023年9月
日曜日 | 月曜日 | 火曜日 | 水曜日 | 木曜日 | 金曜日 | 土曜日 |
1 95,000P 103,455円 @1.09 | 2 95,000P 112,005円 @1.18 | |||||
3 95,000P 112,005円 @1.18 | 4 95,000P 112,005円 @1.18 | 5 95,000P 112,005円 @1.18 | 6 95,000P 112,005円 @1.18 | 7 95,000P 112,005円 @1.18 | 8 95,000P 112,005円 @1.18 | 9 95,000P 112,005円 @1.18 |
10 95,000P 103,455円 @1.09 | 11 95,000P 103,455円 @1.09 | 12 95,000P 103,455円 @1.09 | 13 95,000P 103,455円 @1.09 | 14 95,000P 103,455円 @1.09 | 15 95,000P 103,455円 @1.09 | 16 95,000P 112,005円 @1.18 |
17 95,000P 112,005円 @1.18 | 18 95,000P 94,905円 @0.99 | 19 95,000P 103,455円 @1.09 | 20 95,000P 103,455円 @1.09 | 21 95,000P 103,455円 @1.09 | 22 95,000P 103,455円 @1.09 | 23 95,000P 94,905円 @0.99 |
24 95,000P 103,455円 @1.09 | 25 95,000P 103,455円 @1.09 | 26 95,000P 103,455円 @1.09 | 27 95,000P 103,455円 @1.09 | 28 95,000P 103,455円 @1.09 | 29 95,000P 103,455円 @1.09 | 30 95,000P 103,455円 @1.09 |
2023年10月
日曜日 | 月曜日 | 火曜日 | 水曜日 | 木曜日 | 金曜日 | 土曜日 |
1 95,000P 112,005円 @1.18 | 2 95,000P 112,005円 @1.18 | 3 95,000P 103,455円 @1.09 | 4 95,000P 103,455円 @1.09 | 5 95,000P 103,455円 @1.09 | 6 95,000P 112,005円 @1.18 | 7 95,000P 129,105円 @1.36 |
8 95,000P 129,105円 @1.36 | 9 95,000P 112,005円 @1.18 | 10 95,000P 136,220円 @1.43 | 11 476,000P 138,510円 @0.29 | 12 95,000P 136,220円 @1.43 | 13 95,000P 129,105円 @1.36 | 14 95,000P 129,105円 @1.36 |
15 95,000P 112,005円 @1.18 | 16 95,000P 112,005円 @1.18 | 17 95,000P 112,005円 @1.18 | 18 95,000P 112,005円 @1.18 | 19 95,000P 112,005円 @1.18 | 20 95,000P 112,005円 @1.18 | 21 95,000P 129,105円 @1.36 |
22 95,000P 112,005円 @1.18 | 23 95,000P 112,005円 @1.18 | 24 95,000P 112,005円 @1.18 | 25 95,000P 112,005円 @1.18 | 26 95,000P 112,005円 @1.18 | 27 95,000P 112,005円 @1.18 | 28 95,000P 129,105円 @1.36 |
29 95,000P 112,005円 @1.18 | 30 95,000P 112,005円 @1.18 | 31 95,000P 112,005円 @1.18 |
2023年11月
日曜日 | 月曜日 | 火曜日 | 水曜日 | 木曜日 | 金曜日 | 土曜日 |
1 95,000P 112,005円 @1.18 | 2 95,000P 112,005円 @1.18 | 3 95,000P 112,005円 @1.18 | 4 455,000P 129,105円 @0.28 | |||
5 95,000P 112,005円 @1.18 | 6 95,000P 112,005円 @1.18 | 7 95,000P 112,005円 @1.18 | 8 95,000P 112,005円 @1.18 | 9 95,000P 112,005円 @1.18 | 10 95,000P 112,005円 @1.18 | 11 95,000P 129,105円 @1.36 |
12 95,000P 112,005円 @1.18 | 13 95,000P 112,005円 @1.18 | 14 95,000P 112,005円 @1.18 | 15 95,000P 112,005円 @1.18 | 16 95,000P 112,005円 @1.18 | 17 95,000P 112,005円 @1.18 | 18 424,000P 121,410円 @0.29 |
19 95,000P 103,455円 @1.09 | 20 95,000P 103,455円 @1.09 | 21 95,000P 103,455円 @1.09 | 22 95,000P 103,455円 @1.09 | 23 95,000P 103,455円 @1.09 | 24 95,000P 103,455円 @1.09 | 25 398,000P 129,105円 @0.32 |
26 95,000P 103,455円 @1.09 | 27 95,000P 103,455円 @1.09 | 28 95,000P 103,455円 @1.09 | 29 95,000P 103,455円 @1.09 | 30 95,000P 103,455円 @1.09 |
2023年12月
日曜日 | 月曜日 | 火曜日 | 水曜日 | 木曜日 | 金曜日 | 土曜日 |
1 sold out | 2 sold out | |||||
3 sold out | 4 sold out | 5 sold out | 6 sold out | 7 sold out | 8 sold out | 9 sold out |
10 sold out | 11 sold out | 12 sold out | 13 sold out | 14 sold out | 15 sold out | 16 sold out |
17 sold out | 18 sold out | 19 sold out | 20 sold out | 21 sold out | 22 sold out | 23 sold out |
24 sold out | 25 sold out | 26 sold out | 27 sold out | 28 sold out | 29 sold out | 30 sold out |
31 sold out |
ヒルトン東京
宿泊費 | 必要ポイント | 1ポイント単価 | |
最安値 | 29,070 | 54,000 | 0.53円 |
最多 | 36,765 | 70,000 | 0.53円 |
最高値 | 72,520 | 137,000 | 0.53円 |
+ カレンダーで見たい方はクリックして下さい
2023年1月
日曜日 | 月曜日 | 火曜日 | 水曜日 | 木曜日 | 金曜日 | 土曜日 |
1 139,000P 69,090円 @0.49 | 2 70,000P 47,880円 @0.68 | 3 68,000P 36,765円 @0.54 | 4 60,000P 32,490円 @0.54 | 5 60,000P 32,490円 @0.54 | 6 60,000P 32,490円 @0.54 | 7 68,000P 36,765円 @0.54 |
8 70,000P 32,490円 @0.46 | 9 70,000P 36,765円 @0.53 | 10 60,000P 32,490円 @0.54 | 11 60,000P 32,490円 @0.54 | 12 70,000P 41,040円 @0.59 | 13 68,000P 36,765円 @0.54 | 14 70,000P 47,880円 @0.68 |
15 57,000P 29,070円 @0.51 | 16 70,000P 32,490円 @0.46 | 17 60,000P 34,628円 @0.58 | 18 70,000P 32,490円 @0.46 | 19 70,000P 34,628円 @0.49 | 20 70,000P 41,040円 @0.59 | 21 68,000P 36,765円 @0.54 |
22 68,000P 38,903円 @0.57 | 23 68,000P 36,765円 @0.54 | 24 68,000P 36,765円 @0.54 | 25 68,000P 36,765円 @0.54 | 26 70,000P 41,040円 @0.59 | 27 60,000P 32,490円 @0.54 | 28 68,000P 36,765円 @0.54 |
29 68,000P 36,765円 @0.54 | 30 60,000P 32,490円 @0.54 | 31 60,000P 32,490円 @0.54 |
2023年2月
日曜日 | 月曜日 | 火曜日 | 水曜日 | 木曜日 | 金曜日 | 土曜日 |
1 60,000P 32,490円 @0.54 | 2 60,000P 32,490円 @0.54 | 3 54,000P 29,070円 @0.54 | 4 68,000P 36,765円 @0.54 | |||
5 60,000P 32,490円 @0.54 | 6 54,000P 29,070円 @0.54 | 7 54,000P 29,070円 @0.54 | 8 60,000P 32,490円 @0.54 | 9 60,000P 32,490円 @0.54 | 10 68,000P 36,765円 @0.54 | 11 70,000P 41,040円 @0.59 |
12 60,000P 32,490円 @0.54 | 13 54,000P 29,070円 @0.54 | 14 60,000P 32,490円 @0.54 | 15 60,000P 32,490円 @0.54 | 16 60,000P 32,490円 @0.54 | 17 60,000P 32,490円 @0.54 | 18 70,000P 55,575円 @0.79 |
19 68,000P 36,765円 @0.54 | 20 70,000P 44,460円 @0.64 | 21 60,000P 32,490円 @0.54 | 22 70,000P 32,490円 @0.46 | 23 60,000P 32,490円 @0.54 | 24 60,000P 32,490円 @0.54 | 25 70,000P 44,460円 @0.64 |
26 68,000P 36,765円 @0.54 | 27 68,000P 36,765円 @0.54 | 28 68,000P 36,765円 @0.54 |
2023年3月
日曜日 | 月曜日 | 火曜日 | 水曜日 | 木曜日 | 金曜日 | 土曜日 |
1 sold out | 2 sold out | 3 sold out | 4 sold out | |||
5 sold out | 6 70,000P 55,575円 @0.79 | 7 60,000P 32,490円 @0.54 | 8 60,000P 32,490円 @0.54 | 9 70,000P 42,140円 @0.60 | 10 70,000P 41,040円 @0.59 | 11 70,000P 47,880円 @0.68 |
12 68,000P 36,765円 @0.54 | 13 60,000P 32,490円 @0.54 | 14 70,000P 41,040円 @0.59 | 15 70,000P 44,460円 @0.64 | 16 87,000P 40,185円 @0.46 | 17 68,000P 36,765円 @0.54 | 18 68,000P 36,765円 @0.54 |
19 68,000P 36,765円 @0.54 | 20 68,000P 36,765円 @0.54 | 21 68,000P 36,765円 @0.54 | 22 70,000P 47,880円 @0.68 | 23 70,000P 47,880円 @0.68 | 24 70,000P 47,880円 @0.68 | 25 sold out |
26 70,000P 55,575円 @0.79 | 27 70,000P 55,575円 @0.79 | 28 70,000P 55,575円 @0.79 | 29 70,000P 55,575円 @0.79 | 30 70,000P 55,575円 @0.79 | 31 70,000P 55,575円 @0.79 |
2023年4月
日曜日 | 月曜日 | 火曜日 | 水曜日 | 木曜日 | 金曜日 | 土曜日 |
1 137,000P 63,270円 @0.46 | ||||||
2 70,000P 55,575円 @0.79 | 3 70,000P 51,300円 @0.73 | 4 70,000P 47,880円 @0.68 | 5 70,000P 44,460円 @0.64 | 6 70,000P 55,575円 @0.79 | 7 70,000P 47,880円 @0.68 | 8 sold out |
9 137,000P 59,423円 @0.43 | 10 137,000P 59,423円 @0.43 | 11 137,000P 59,423円 @0.43 | 12 137,000P 59,423円 @0.43 | 13 96,000P 44,460円 @0.46 | 14 70,000P 55,575円 @0.79 | 15 68,000P 36,765円 @0.54 |
16 68,000P 36,765円 @0.54 | 17 60,000P 32,490円 @0.54 | 18 70,000P 41,040円 @0.59 | 19 70,000P 55,575円 @0.79 | 20 70,000P 55,575円 @0.79 | 21 60,000P 32,490円 @0.54 | 22 sold put |
23 70,000P 37,240円 @0.53 | 24 87,000P 40,185円 @0.46 | 25 60,000P 32,490円 @0.54 | 26 70,000P 41,040円 @0.59 | 27 70,000P 42,140円 @0.60 | 28 60,000P 32,490円 @0.54 | 29 60,000P 32,490円 @0.54 |
30 60,000P 32,490円 @0.54 |
2023年5月
日曜日 | 月曜日 | 火曜日 | 水曜日 | 木曜日 | 金曜日 | 土曜日 |
1 60,000P 32,490円 @0.54 | 2 106,000P 48,735円 @0.46 | 3 70,000P 41,040円 @0.59 | 4 70,000P 55,575円 @0.79 | 5 70,000P 55,575円 @0.79 | 6 70,000P 55,575円 @0.79 | |
7 70,000P 37,240円 @0.53 | 8 54,000P 29,070円 @0.54 | 9 60,000P 32,490円 @0.54 | 10 60,000P 32,490円 @0.54 | 11 70,000P 41,040円 @0.59 | 12 60,000P 32,490円 @0.54 | 13 68,000P 36,765円 @0.54 |
14 60,000P 32,490円 @0.54 | 15 60,000P 32,490円 @0.54 | 16 70,000P 44,460円 @0.64 | 17 70,000P 44,460円 @0.64 | 18 70,000P 44,460円 @0.64 | 19 68,000P 36,765円 @0.54 | 20 70,000P 47,880円 @0.68 |
21 60,000P 32,490円 @0.54 | 22 60,000P 32,490円 @0.54 | 23 70,000P 44,460円 @0.64 | 24 70,000P 41,040円 @0.59 | 25 70,000P 44,460円 @0.64 | 26 70,000P 44,460円 @0.64 | 27 70,000P 47,880円 @0.68 |
28 60,000P 32,490円 @0.54 | 29 60,000P 32,490円 @0.54 | 30 70,000P 41,040円 @0.59 | 31 70,000P 44,460円 @0.64 |
2023年6月
日曜日 | 月曜日 | 火曜日 | 水曜日 | 木曜日 | 金曜日 | 土曜日 |
1 60,000P 32,490円 @0.54 | 2 68,000P 36,765円 @0.54 | 3 70,000P 44,460円 @0.64 | ||||
4 60,000P 32,490円 @0.54 | 5 60,000P 32,490円 @0.54 | 6 68,000P 36,765円 @0.54 | 7 68,000P 36,765円 @0.54 | 8 68,000P 36,765円 @0.54 | 9 68,000P 36,765円 @0.54 | 10 70,000P 44,460円 @0.64 |
11 60,000P 32,490円 @0.54 | 12 60,000P 32,490円 @0.54 | 13 60,000P 32,490円 @0.54 | 14 60,000P 32,490円 @0.54 | 15 60,000P 32,490円 @0.54 | 16 68,000P 36,765円 @0.54 | 17 70,000P 44,460円 @0.64 |
18 60,000P 32,490円 @0.54 | 19 60,000P 32,490円 @0.54 | 20 68,000P 36,765円 @0.54 | 21 68,000P 36,765円 @0.54 | 22 68,000P 36,765円 @0.54 | 23 70,000P 44,460円 @0.64 | 24 68,000P 36,765円 @0.54 |
25 60,000P 32,490円 @0.54 | 26 60,000P 32,490円 @0.54 | 27 60,000P 32,490円 @0.54 | 28 68,000P 36,765円 @0.54 | 29 60,000P 32,490円 @0.54 | 30 60,000P 32,490円 @0.54 |
2023年7月
日曜日 | 月曜日 | 火曜日 | 水曜日 | 木曜日 | 金曜日 | 土曜日 |
1 70,000P 55,575円 @0.79 | ||||||
2 70,000P 44,460円 @0.64 | 3 70,000P 44,460円 @0.64 | 4 70,000P 47,880円 @0.68 | 5 70,000P 47,880円 @0.68 | 6 70,000P 51,300円 @0.73 | 7 70,000P 51,300円 @0.73 | 8 70,000P 55,575円 @0.79 |
9 70,000P 41,040円 @0.59 | 10 70,000P 44,460円 @0.64 | 11 70,000P 47,880円 @0.68 | 12 70,000P 47,880円 @0.68 | 13 70,000P 51,300円 @0.73 | 14 70,000P 51,300円 @0.73 | 15 70,000P 55,575円 @0.79 |
16 70,000P 47,880円 @0.68 | 17 70,000P 55,575円 @0.79 | 18 70,000P 47,880円 @0.68 | 19 70,000P 47,880円 @0.68 | 20 70,000P 51,300円 @0.73 | 21 70,000P 51,300円 @0.73 | 22 70,000P 55,575円 @0.79 |
23 70,000P 44,460円 @0.64 | 24 70,000P 47,880円 @0.68 | 25 70,000P 47,880円 @0.68 | 26 70,000P 47,880円 @0.68 | 27 70,000P 51,300円 @0.73 | 28 70,000P 51,300円 @0.73 | 29 70,000P 55,575円 @0.79 |
30 70,000P 44,460円 @0.64 | 31 70,000P 44,460円 @0.64 |
2023年8月
日曜日 | 月曜日 | 火曜日 | 水曜日 | 木曜日 | 金曜日 | 土曜日 |
1 68,000P 36,765円 @0.54 | 2 70,000P 36,765円 @0.53 | 3 70,000P 36,765円 @0.53 | 4 68,000P 36,765円 @0.54 | 5 106,000P 48,735円 @0.46 | ||
6 68,000P 36,765円 @0.54 | 7 68,000P 36,765円 @0.54 | 8 68,000P 36,765円 @0.54 | 9 68,000P 36,765円 @0.54 | 10 70,000P 36,765円 @0.53 | 11 70,000P 36,765円 @0.53 | 12 70,000P 41,040円 @0.59 |
13 68,000P 36,765円 @0.54 | 14 68,000P 36,765円 @0.54 | 15 68,000P 36,765円 @0.54 | 16 70,000P 36,765円 @0.53 | 17 70,000P 36,765円 @0.53 | 18 70,000P 36,765円 @0.53 | 19 70,000P 41,040円 @0.59 |
