必要マイル数
ANA国際線特典航空券必要マイル数必要マイル数は、
「目的地 × 利用時期 × 利用クラス」
で決まります。
※提携航空会社特典航空券必要マイル数はこちら↓
ANAマイレージクラブ 提携航空会社特典航空券必要マイル数
目的地
まずは、目的地がどのゾーンにあるか探します。
日本(Zone 1) | 日本 |
韓国・ロシア1 (Zone 2) | ソウル、ウラジオストク |
アジア 1(Zone 3) | 北京、 大連、 瀋陽、 青島、 上海、 杭州、 広州、 厦門、 成都、 武漢、 深セン、 香港、 台北、 マニラ |
アジア 2 (Zone 4) | シンガポール、 バンコク、 ホーチミン、 ヤンゴン、 ジャカルタ、 ムンバイ、 デリー、 ハノイ、 クアラルンプール、 プノンペン、 チェンナイ |
ハワイ(Zone 5) | ホノルル |
北米(Zone 6) | ロサンゼルス、 サンフランシスコ、 シアトル、 サンノゼ、 ワシントン、 ニューヨーク、 シカゴ、 ヒューストン、 バンクーバー、 メキシコシティ |
欧州・ロシア2 (Zone 7) | ロンドン、 パリ、 フランクフルト、 ミュンヘン、 デュッセルドルフ、 ブリュッセル、 ウィーン、 ミラノ、 ストックホルム、 モスクワ、 イスタンブール |
オセアニア(Zone 10) | シドニー、パース |
利用時期
時期により、ローシーズン(L)、レギュラーシーズン(R)、ハイシーズン(H)の3つに分けて、時期ごとに必要マイル数が変わってきます。
【韓国・ロシア1・アジア(Zone2~4)】
L | 2024年 | 1/4~2/8 4/1~4/24 5/13~6/30 12/1~12/15 |
2025年 | 1/4~1/27 4/1~4/23 5/12~6/30 12/1~12/14 |
|
2026年(3月まで) | 1/5~2/13 | |
R | 2024年 | 2/9~3/31 7/1~7/18 8/26~11/30 |
2025年 | 1/28~3/31 7/1~7/17 8/25~11/30 |
|
2026年(3月まで) | 2/14~3/31 | |
H | 2024年 | 1/1~1/3 4/25~5/12 7/19~8/25 12/16~12/31 |
2025年 | 1/1~1/3 4/24~5/11 7/18~8/24 12/15~12/31 |
|
2026年(3月まで) | 1/1~1/4 |
【ハワイ・オセアニア(Zone5・10)】
L | 2024年 | 1/4~2/29 4/1~4/24 5/13~5/31 |
2025年 | 1/4~2/28 4/1~4/23 5/12~5/31 | |
2026年(3月まで) | 1/7~2/28 | |
R | 2024年 | 3/1~3/31 6/1~7/18 8/26~12/15 |
2025年 | 3/1~3/31 4/24 6/1~7/17 8/25~12/14 | |
2026年(3月まで) | 1/4~1/6 3/1~3/31 | |
H | 2024年 | 1/1~1/3 4/25~5/12 7/19~8/25 12/16~12/31 |
2025年 | 1/1~1/3 4/25~5/11 7/18~8/24 12/15~12/31 | |
2026年(3月まで) | 1/1~1/3 |
【北米、欧州・ロシア2(Zone6~7)】
L | 2024年 | 1/4~2/29 4/1~4/24 |
2025年 | 1/4~2/28 4/1~4/23 |
|
2026年(3月まで) | 1/6~2/28 | |
R | 2024年 | 3/1~3/31 5/13~7/18 8/26~12/15 |
2025年 | 3/1~3/31 4/24 5/12~7/17 8/25~12/14 |
|
2026年(3月まで) | 1/4~1/5 3/1~3/31 |
|
H | 2024年 | 1/1~1/3 4/25~5/12 7/19~8/25 12/16~12/31 |
2025年 | 1/1~1/3 4/25~5/11 7/18~8/24 12/15~12/31 |
|
2026年(3月まで) | 1/1~1/3 |
利用クラスごとの必要マイル
先ほど確認した目的地とシーズンを当てはめると、必要なマイル数がわかります。
目的地 | シーズン | エコノミー | プレエコ | ビジネス | ファースト |
韓国・ロシア1(Zone 2) | L | 12,000 | - | 25,000 | - |
R | 15,000 | - | 30,000 | - | |
H | 18,000 | - | 33,000 | - | |
アジア 1(Zone 3) | L | 17,000 | 30,000 | 35,000 | - |
R | 20,000 | 33,000 | 40,000 | - | |
H | 23,000 | 36,000 | 43,000 | - | |
アジア 2(Zone 4) | L | 30,000 | 46,000 | 55,000 | 105,000 |
R | 35,000 | 51,000 | 60,000 | 105,000 | |
H | 38,000 | 54,000 | 63,000 | 114,000 | |
ハワイ(Zone 5) | L | 35,000 | 53,000 | 80,000 | 120,000 |
R | 40,000 | 58,000 | 85,000 | 140,000 | |
H | 43,000 | 61,000 | 90,000 | 160,000 | |
北米(Zone 6) | L | 40,000 | 62,000 | 100,000 | 150,000 |
R | 50,000 | 72,000 | 105,000 | 170,000 | |
H | 55,000 | 77,000 | 170,000 | 200,000 | |
欧州・ロシア2(Zone 7) | L | 45,000 | 67,000 | 110,000 | 165,000 |
R | 55,000 | 77,000 | 115,000 | 190,000 | |
H | 60,000 | 82,000 | 120,000 | 220,000 | |
オセアニア(Zone 10) | L | 37,000 | 54,000 | 65,000 | - |
R | 45,000 | 62,000 | 75,000 | - | |
H | 50,000 | 67,000 | 80,000 | - |
※チャート最終更新日:2024/4/12
※情報は随時更新しておりますが、念のため、公式HPでもご確認ください。