2019年からマリオットボンヴォイのポイント無料宿泊にオフピーク、スタンダード、ピークが登場しました。
これによりSPGアメックス更新時の無料宿泊特典でカテゴリー7のホテルでも無料宿泊できることに!
オフピーク、ピークの時期がいつになったのか、カテゴリー6とカテゴリー7の日本のホテル1年分調べてみました!(2021年3月に再調査実施)
マリオットボンヴォイのホテルカテゴリーと必要ポイント
マリオットボンヴォイは、ホテルカテゴリーを定めており、ホテルカテゴリーに応じて、無料宿泊の必要ポイントが決まっています。
カテゴリー | オフピーク | スタンダード | ピ ー ク |
1 | 5,000 | 7,500 | 10,000 |
2 | 10,000 | 12,500 | 15,000 |
3 | 15,000 | 17,500 | 20,000 |
4 | 20,000 | 25,000 | 30,000 |
5 | 30,000 | 35,000 | 40,000 |
6 | 40,000 | 50,000 | 60,000 |
7 | 50,000 | 60,000 | 70,000 |
8 | 70,000 | 85,000 | 100,000 |
例えば、1泊無料宿泊するのに、カテゴリー6のスタンダード期なら50,000ポイント必要。
カテゴリーの数字が大きいほど高級ホテルで必要なポイントが増えます。
カテゴリーは以前からあるのですが、今回2019年9月17日より導入されたのが、オフピーク、ピーク。
閑散期と繁忙期で必要ポイントが変動するようになりました。
マリオットボンヴォイって?という方は、「マリオットボンヴォイのホテルプログラムをわかりやすく解説!ーホテルプログラム編」へ。
-
-
マリオットボンヴォイのホテルプログラムをわかりやすく解説!ーホテルプログラム編
続きを見る
SPGアメックスの無料宿泊特典
SPGアメックス
(そのうちマリオットボンヴォイアメックス)を持っていると、毎年カード更新時に無料宿泊特典をもらえます。
その無料宿泊特典は、50,000ポイント以内のホテルで、空室さえあれば、土日祝日、年末年始やお盆など関係なく無料で宿泊できます。
ということは、これまで、宿泊できなかったカテゴリー7のホテルも無料宿泊特典を使えるように!
これからは、オフピークであれば、予約可能になったんです。
50,000ポイントあると、以下のホテルに宿泊できます。
ポイント
- カテゴリー5までのすべての時期
- カテゴリー6のオフピークとスタンダード期
- カテゴリー7のオフピーク
カテゴリー7のホテルには、ザ・リッツ・カールトン大阪がカテゴリーされており、これまで利用できなかったリッツカールトンブランドも無料で宿泊可能になっています!
で、肝心のオフピークはどれくらい設定されているのか?
逆に泊まれなくなってしまったカテゴリー6のピークはどのくらい設定されているのか?
というわけで、日本のカテゴリー7のオフピーク時期、カテゴリー6のピーク時期を調べてみました。
SPGアメックスの詳細は「SPGアメックスは最強カード!ホテルでVIP待遇&JAL・ANAマイルも貯まる」へ。
-
-
SPGアメックスは最強カード!【2021年4月入会キャンペーン】JAL・ANAマイルが無期限に&ホテルでVIP待遇
続きを見る
SPGアメックスの無料宿泊特典野詳細は「SPGアメックスの無料宿泊特典の利用方法とお得な使い方!」へ。
-
-
SPGアメックスの無料宿泊特典の利用方法とお得な使い方!ウェスティンホテル東京クラブルームに宿泊!
続きを見る
月毎のオフピーク、ピークの確認方法
その前に、オフピーク、ピークがいつなのかの確認方法から。
残念ながら、いつ設定されているかはホテルによって異なり、わかりやすい一覧がない。
そんなわけで、ホテルごとに確認する他ありません。
まず、 マリオットボンヴォイ の公式HPを開きます。
「検索&ご予約」を押すと詳細入力画面が開くので、目的地、人数を入れ、ポイントの使用にチェックを入れます。
日程は、「日程の変更可」を選ぶとカレンダーで確認できるので、変更可を選ぶと見やすいです。
希望のホテルを選択すると、月毎に無料宿泊に必要なポイント数が表示されます。
ポイントの多い日がピークで、少ない日がオフピークになります。
例えば、セントレジスホテル大阪は、カテゴリー7でスタンダード期はSPGアメックスの無料宿泊特典で宿泊できません。
しかし、オフピークの時期ならちゃんと無料宿泊特典を利用できるようになっていました。
カテゴリー7の日本のオフピークの時期と日数
カテゴリー7の日本のホテルは全部でこれだけあります。
カテゴリー7は、通常はSPGアメックス無料宿泊特典では泊まれなかったホテル。
オフピークでも泊まれるなら、お得度は高い。
というわいけで、オフピークの日数を調査してみました。
2021年3月に調査を行ったため、その後変動がある可能性があるので、必ずご自身でチェックを!
ウェスティン ルスツリゾートのオフピーク(宿泊可能日)
2021年3月 | 1日(月)~31日(水) | 31日間 |
2021年4月 | 29(木)~30日(金) | 2日間 |
2021年5月 | 1日(土)~31日(月) | 31日間 |
2021年6月 | 1日(火)~11日(金)、15日(火)~30日(水) | 27日間 |
2021年7月 | 1日(木)~8日(木)、14日(水)~31日(土) | 26日間 |
2021年8月 | 1日(日)~31日(火) | 31日間 |
2021年9月 | 1日(水)~30日(木) | 30日間 |
2021年10月 | 1日(金)~23日(土) | 23日間 |
2021年11月 | 27(土)~30日(火) | 4日間 |
2021年12月 | 1日(水)~28日(火) | 28日間 |
2022年1月 | 1日(土)~31日(月) | 31日間 |
2022年2月 | 1日(火)~10日(木) | 10日間 |
ザ・リッツ・カールトン日光のオフピーク(宿泊可能日)
2021年3月 | 1日(月)~4日(木)、6日(土)~12日(金)、14日(日)~19日(金)、 21日(日)~26日(金)、28日(月)~30日(火) |
26日間 |
2021年4月 | 1(木)~30日(金) | 31日間 |
2021年5月 | 5日(水)~19日(水)、21日(金)~31日(月) | 26日間 |
2021年6月 | 1日(火)~30日(水) | 30日間 |
2021年7月 | 1日(木)~7日(水)、9日(金)~16日(金)、20日(火)~31日(土) | 27日間 |
2021年8月 | 1日(日)~6日(金)、10日(火)~31日(火) | 28日間 |
2021年9月 | 1日(水)~30日(木) | 30日間 |
2021年10月 | 1日(金)~14日(木)、17日(日)~21日(木)、 24日(日)~28日(木)、31日(日) |
25日間 |
2021年11月 | 1日(月)~5日(金)、7日(日)~12日(金)、 14日(日)~19日(金)、21日~30(火) |
27日間 |
2021年12月 | 1日(水)~30日(木) | 30日間 |
2022年1月 | 2日(日)~31日(月) | 30日間 |
2022年2月 | 1日(火)~11日(木) | 11日間 |
ウェスティンホテル東京のオフピーク(宿泊可能日)
2021年3月 | 1日(月)~31日(水) | 31日間 |
2021年4月 | 1日(木)~30日(金) | 30日間 |
2021年5月 | 1日(土)~31日(月) | 31日間 |
2021年6月 | 1日(火)~30日(水) | 30日間 |
2021年7月 | 1日(木)~21日(水) | 21日間 |
2021年8月 | 10日(火)~31日(火) | 22日間 |
2021年9月 | 1日(水)~30日(木) | 30日間 |
2021年10月 | 1日(金)~31日(日) | 31日間 |
2021年11月 | 1日(月)~30日(火) | 30日間 |
2021年12月 | 1日(水)~31日(金) | 31日間 |
2022年1月 | 1日(土)~31日(月) | 31日間 |
2022年2月 | 1日(火)~10日(木) | 10日間 |
シェラトン・グランデ・トーキョーベイ・ホテルのオフピーク(宿泊可能日)
2021年3月 | 4日(木)〜5日(金)、7日(日)〜12日(金)、14日(日)〜19日(金)、21日(日)〜26日(金)、28日(日)〜30日(火) | 23日間 |
2021年4月 | 1日(木)〜2日(金)、4日(日)〜9日(金)、11日(日)〜15日(金)、19日(月)〜22日(木)、25日(日)〜29日(木) | 22日間 |
2021年5月 | 4日(火)〜6日(木)、9日(日)〜13日(木)、16日(日)〜20日(木)、23日(日)〜27日(木)、30日(日)〜31日(月) | 20日間 |
2021年6月 | 6日(日)〜10日(木)、13日(日)〜17日(木)、20日(日)〜22日(火)、27日(日)〜30日(水) | 17日間 |
2021年7月 | 5日(月)〜7日(水)、12日(月)〜15日(木)、19日(月)〜20日(火) | 9日間 |
2021年8月 | なし | 0日間 |
2021年9月 | なし | 0日間 |
2021年10月 | なし | 0日間 |
2021年11月 | なし | 0日間 |
2021年12月 | なし | 0日間 |
2022年1月 | なし | 0日間 |
2022年2月 | なし | 0日間 |
HOTEL THE MITSUI KYOTO ラグジュアリーコレクションホテル&スパのオフピーク(宿泊可能日)
2021年3月 | 1日(月)~4日(木)、6日(土)、8日(月)~11日(木)、 13日(土)、15日(月)~26日(金)、29日(月)~31日(水) | 25日間 |
2021年4月 | 1日(木)~30日(金) | 30日間 |
2021年5月 | 7日(土)~9日(日)、12日(水)~31日(月) | 23日間 |
2021年6月 | 1日(火)~30日(水) | 30日間 |
2021年7月 | 1日(木)~21日(水)、24日(土)~31日(土) | 21日間 |
2021年8月 | 1日(日)~22日(日)、24日(火)~31日(火) | 30日間 |
2021年9月 | 1日(水)~30日(木) | 30日間 |
2021年10月 | 1日(金)~31日(日) | 31日間 |
2021年11月 | 1日(月)~30日(火) | 30日間 |
2021年12月 | 1日(水)~30日(木) | 30日間 |
2022年1月 | 1日(土)~8日(土) | 8日間 |
2022年2月 | なし | 0日間 |
メズム東京、オートグラフ コレクションのオフピーク(宿泊可能日)
2021年3月 | 4日(木)、8日(月)~11日(木)、 14日(日)〜18日(木)、22日(月)〜25日(木)、29日(月)~31日(水) | 17日間 |
2021年4月 | 12日(月)、26日(月) | 2日間 |
2021年5月 | 31日(月) | 1日間 |
2021年6月 | 2日(水)〜3日(木)、7日(月)、9日(水)〜10日(木)、14日(月)、17日(木)、21日(月)、24日(木)、28日(月)、30日(水) | 11日間 |
2021年7月 | 1日(木)、5日(月)〜8日(木)、12日(月)〜15日(木) | 9日間 |
2021年8月 | なし | 0日間 |
2021年9月 | 6日(月)、9日(木)、16日(木) | 3日間 |
2021年10月 | 28日(木) | 1日間 |
2021年11月 | なし | 0日間 |
2021年12月 | 27日(月) | 1日間 |
2022年1月 | 3日(月)、5日(水)〜6日(木)、10日(月)〜14日(金)、17日(月)〜20日(木)、24日(月)、26日(水)〜27日(木)、31日(月) | 16日間 |
2022年2月 | 3日(木)、7日(月)、10日(木)、14日(月)、16日(水)〜17日(木) | 6日間 |
ザ・リッツ・カールトン大阪のオフピーク(宿泊可能日)
2021年3月 | 1日(月)~31日(水) | 31日間 |
2021年4月 | 1日(木)~30日(金) | 30日間 |
2021年5月 | 1日(土)~31日(月) | 31日間 |
2021年6月 | 1日(火)~30日(水) | 30日間 |
2021年7月 | 1日(木)~31日(土) | 31日間 |
2021年8月 | 1日(日)~31日(火) | 31日間 |
2021年9月 | 1日(水)~30日(木) | 30日間 |
2021年10月 | 1日(金)~31日(日) | 31日間 |
2021年11月 | 1日(月)~30日(火) | 30日間 |
2021年12月 | 1日(水)~31日(木) | 31日間 |
2022年1月 | 1日(土)~31日(土) | 31日間 |
2022年2月 | 1日(火)~10日(木) | 10日間 |
セントレジスホテル大阪のオフピーク(宿泊可能日)
2021年3月 | 1日(月)~31日(水) | 31日間 |
2021年4月 | 1日(木)~30日(金) | 30日間 |
2021年5月 | 1日(土)~31日(月) | 31日間 |
2021年6月 | 1日(火)~30日(水) | 30日間 |
2021年7月 | 1日(木)~31日(土) | 31日間 |
2021年8月 | 1日(日)~31日(火) | 31日間 |
2021年9月 | 1日(水)~30日(木) | 30日間 |
2021年10月 | 1日(金)~31日(日) | 31日間 |
2021年11月 | 1日(月)~30日(火) | 30日間 |
2021年12月 | 1日(水)~31日(木) | 31日間 |
2022年1月 | 1日(土)~31日(土) | 31日間 |
2022年2月 | 1日(火)~10日(木) | 10日間 |
シェラトン沖縄サンマリーナリゾートのオフピーク(宿泊可能日)
2021年3月 | 1日(月)~9日(火)、12日(金)、16日(火)~22日(月)、26日(金)~31日(水) | 23日間 |
2021年4月 | 1日(木)~20日(火)、22日(木)~30日(金) | 29日間 |
2021年5月 | 4日(火)~5日(水)、7日(金)~31日(月) | 27日間 |
2021年6月 | 1日(火)~9日(水)、11日(金)~29日(火) | 28日間 |
2021年7月 | 1日(木)~31日(土) | 31日間 |
2021年8月 | 1日(日)~31日(火) | 31日間 |
2021年9月 | 1日(水)~30日(木) | 30日間 |
2021年10月 | 1日(金)~18日(月)、20日(水)~26日(火)、28日(木)、31日(日) | 27日間 |
2021年11月 | 1日(月)~6日(土)、9日(火)~10日(水)、12日(金)、15日(月)~26日(金)、29日(火)~30日(火) | 24日間 |
2021年12月 | 1日(水)~5日(日)、8日(水)~29日(水)、31日(木) | 3日間 |
2022年1月 | 1日(土)~31日(土) | 31日間 |
2022年2月 | 1日(火)~10日(木) | 10日間 |
ルネッサンス・オキナワ・リゾートのオフピーク(宿泊可能日)
2021年3月 | 5日(金)、10日(水)~12日(金)、21日(日)、28日(日)~30日(火) | 8日間 |
2021年4月 | 2日(金)~16日(金)、23日(金)~24日(土)、27日(火)、29日(木) | 18日間 |
2021年5月 | 6日(木)~31日(月) | 26日間 |
2021年6月 | 1日(火)~25日(金)、28日(月)~31日(土) | 28日間 |
2021年7月 | 1日(木)~4日(日)、6日(火)~7日(水)、10日(土)、12日(月)~13日(火)、16日(金) | 10日間 |
2021年8月 | 28日(土)~31日(火) | 4日間 |
2021年9月 | 1日(水)~17日(金)、26日(日)~30日(木) | 22日間 |
2021年10月 | 1日(水)~24日(日)、26日(火)~31日(日) | 30日間 |
2021年11月 | 1日(月)~19日(金)、23日(火)~30日(火) | 27日間 |
2021年12月 | なし | 0日間 |
2022年1月 | なし | 0日間 |
2022年2月 | なし | 0日間 |
カテゴリー6の日本のピークの時期と日数
カテゴリー6の日本のホテルもこれだけあります。
カテゴリー6は、ピーク期は60,000ポイント必要になり、SPGアメックス無料宿泊特典で泊まれなくなりました。
ピークが多いと、これまでよりも使い勝手が悪い。。。
というわいけで、ピークの日数を調査してみました。
2021年3月に調査を行ったため、その後変動がある可能性があるので、必ずご自身でチェックを!
キロロ トリビュートポートフォリオホテル 北海道のピーク(宿泊不可日)
2021年3月 | 1日(月),6日(土),12日(金)~14日(日),20日(土),26日(金)~28日(日) | 9日間 |
2021年4月 | なし | 0日間 |
2021年5月 | 2日(日)~3日(月),6日(木)~31日(月) | 28日間 |
2021年6月 | なし | 0日間 |
2021年7月 | なし | 0日間 |
2021年8月 | なし | 0日間 |
2021年9月 | なし | 0日間 |
2021年10月 | なし | 0日間 |
2021年11月 | 1日(月)~25日(木) | 25日間 |
2021年12月 | なし | 0日間 |
2022年1月 | なし | 0日間 |
2022年2月 | 19日(土)~28日(月) | 10日間 |
シェラトン北海道キロロリゾートのピーク(宿泊不可日)
2021年3月 | 1日(月)~31日(日) | 31日間 |
2021年4月 | 1日(木)~30日(金) | 30日間 |
2021年5月 | 1日(土)~31日(月) | 31日間 |
2021年6月 | 1日(火)~30日(水) | 30日間 |
2021年7月 | 1日(木)~31日(土) | 31日間 |
2021年8月 | 1日(日)~31日(火) | 31日間 |
2021年9月 | 1日(水)~30日(木) | 30日間 |
2021年10月 | 1日(金)~31日(日) | 31日間 |
2021年11月 | 1日(月)~30日(火) | 30日間 |
2021年12月 | 1日(水)~9日(木),30日(木) | 10日間 |
2022年1月 | なし | 0日間 |
2022年2月 | 19日(土)~28日(月) | 10日間 |
東京マリオットホテルのピーク(宿泊不可日)
2021年3月 | 1日(月) | 1日間 |
2021年4月 | 18日(日) | 1日間 |
2021年5月 | なし | 0日間 |
2021年6月 | なし | 0日間 |
2021年7月 | 23日(金)~31日(土) | 9日間 |
2021年8月 | 1日(日)~8日(日) | 8日間 |
2021年9月 | なし | 0日間 |
2021年10月 | なし | 0日間 |
2021年11月 | なし | 0日間 |
2021年12月 | なし | 0日間 |
2022年1月 | なし | 0日間 |
2022年2月 | 19日(土)~28日(月) | 10日間 |
ザ・プリンスさくらタワー東京のピーク(宿泊不可日)
2021年3月 | 3日(水) | 1日間 |
2021年4月 | なし | 0日間 |
2021年5月 | なし | 0日間 |
2021年6月 | なし | 0日間 |
2021年7月 | 22日(木)~31日(土) | 10日間 |
2021年8月 | 1日(日)~8日(日) | 8日間 |
2021年9月 | なし | 0日間 |
2021年10月 | なし | 0日間 |
2021年11月 | なし | 0日間 |
2021年12月 | 31日(金) | 1日間 |
2022年1月 | なし | 0日間 |
2022年2月 | 19日(土)~28日(月) | 10日間 |
コートヤード・バイ・マリオット東京ステーションのピーク(宿泊不可日)
2021年3月 | 3日(水) | 1日間 |
2021年4月 | なし | 0日間 |
2021年5月 | 23日(日) | 1日間 |
2021年6月 | なし | 0日間 |
2021年7月 | 21日(水)~31日(土) | 11日間 |
2021年8月 | 1日(日)~9日(月) | 9日間 |
2021年9月 | なし | 0日間 |
2021年10月 | 6日(水),8日(金) | 2日間 |
2021年11月 | なし | 0日間 |
2021年12月 | なし | 0日間 |
2022年1月 | なし | 0日間 |
2022年2月 | 19日(土)~28日(月) | 10日間 |
軽井沢マリオットのピーク(宿泊不可日)
2021年3月 | 3日(水),13日(土),20日(土),26日(金)〜27日(土) | 5日間 |
2021年4月 | 2日(金)〜3日(土),17日(土) | 3日間 |
2021年5月 | 1日(土)〜4日(火) | 4日間 |
2021年6月 | なし | 0日間 |
2021年7月 | 22日(木)~25日(日) | 4日間 |
2021年8月 | 7日(土)~10日(火),12日(木)〜14日(土) | 7日間 |
2021年9月 | 18日(土)〜19日(日) | 2日間 |
2021年10月 | 6日(水),8日(金) | 2日間 |
2021年11月 | なし | 0日間 |
2021年12月 | 31日(金) | 1日間 |
2022年1月 | 1日(土),17日(月)〜19日(水) | 4日間 |
2022年2月 | 19日(土)~28日(月) | 10日間 |
JWマリオット・ホテル奈良のピーク(宿泊不可日)
2021年3月 | 20日(土),27日(土) | 2日間 |
2021年4月 | 3日(土),10日(土),17日(土),24日(土),30日(金) | 5日間 |
2021年5月 | 1日(土)〜3日(月),8日(土),15日(土),22日(土),29日(土) | 7日間 |
2021年6月 | 5日(土),12日(土),19日(土),26日(土) | 4日間 |
2021年7月 | 3日(土),10日(土),17日(土),24日(土),31日(土) | 5日間 |
2021年8月 | 7日(土)〜8日(日),14日(土)〜15日(日),21日(土),28日(土) | 6日間 |
2021年9月 | 4日(土),11日(土),18日(土)〜19日(日),25日(土)〜26日(日) | 6日間 |
2021年10月 | 2日(土)〜3日(日),9日(土)〜10日(日),16日(土),23日(土),30日(土) | 7日間 |
2021年11月 | 6日(土)〜7日(日),13日(土)〜14日(日),20日(土)〜22日(月),27日(土)〜28日(日) | 9日間 |
2021年12月 | 4日(土),11日(土),18日(土),24日(金)〜31日(金) | 11日間 |
2022年1月 | 1日(土)〜4日(火),7日(金)〜9日(日),15日(土)〜16日(日),22日(土)〜23日(日),28日(金)〜31日(月) | 15日間 |
2022年2月 | 1日(火),4日(金)〜13日(日),18日(金)~28日(月) | 22日間 |
ウェスティン都ホテル京都のピーク(宿泊不可日)
2021年3月 | 3日(水),20日(土),27日(土)〜31日(水) | 7日間 |
2021年4月 | 3日(土),10日(土) | 2日間 |
2021年5月 | なし | 0日間 |
2021年6月 | なし | 0日間 |
2021年7月 | 3日(土),24日(土),31日(土) | 3日間 |
2021年8月 | 7日(土) | 1日間 |
2021年9月 | なし | 0日間 |
2021年10月 | 2日(土),8日(金)〜10日(日),15日(金)〜17日(日),22日(金)〜24日(日),29日(金)〜31日(日) | 13日間 |
2021年11月 | 4日(木)〜6日(土),11日(木)〜28日(日),30日(火) | 22日間 |
2021年12月 | 1日(水),4日(土),18日(土)〜19日(日),21日(火)〜31日(金) | 15日間 |
2022年1月 | 1日(土)〜9日(日),13日(木)〜15日(土),22日(土),29日(土)〜30日(日) | 15日間 |
2022年2月 | 4日(金)〜13日(日),17日(木)~28日(月) | 22日間 |
ザ・プリンス 京都宝ヶ池、オートグラフ コレクションのピーク(宿泊不可日)
2021年3月 | 20日(土),27日(土)〜31日(水) | 6日間 |
2021年4月 | 3日(土),10日(土) | 2日間 |
2021年5月 | なし | 0日間 |
2021年6月 | なし | 0日間 |
2021年7月 | 3日(土),24日(土),31日(土) | 3日間 |
2021年8月 | 7日(土) | 1日間 |
2021年9月 | なし | 0日間 |
2021年10月 | 2日(土),8日(金)〜10日(日),15日(金)〜17日(日),22日(金)〜24日(日),29日(金)〜31日(日) | 13日間 |
2021年11月 | 4日(木)〜6日(土),11日(木)〜28日(日),30日(火) | 22日間 |
2021年12月 | 1日(水),4日(土),18日(土)〜19日(日),21日(火)〜31日(金) | 15日間 |
2022年1月 | 1日(土)〜31日(月) | 31日間 |
2022年2月 | 1日(火)~28日(月) | 28日間 |
大阪マリオット都ホテルのピーク(宿泊不可日)
2021年3月 | 3日(水),6日(土),20日(土) | 3日間 |
2021年4月 | 10日(土) | 1日間 |
2021年5月 | 3日(月) | 1日間 |
2021年6月 | 5日(土) | 1日間 |
2021年7月 | なし | 0日間 |
2021年8月 | なし | 0日間 |
2021年9月 | 4日(土),25日(土) | 2日間 |
2021年10月 | 2日(土),8日(金)〜9日(土),15日(金)〜16日(土),22日(金)〜23日(土),29日(金)〜30日(土) | 9日間 |
2021年11月 | 5日(金)〜6日(土),10日(水)〜14日(日),17日(水)〜21日(日),24日(水)〜27日(土) | 16日間 |
2021年12月 | 1日(水)〜4日(土),10日(金)〜11日(土),17日(金)〜18日(土),24日(金)〜25日(土),28日(火)〜31日(金) | 14日間 |
2022年1月 | 1日(土)〜9日(日),12日(水)〜16日(日),19日(水)〜23日(日),25日(火)〜31日(月) | 26日間 |
2022年2月 | 1日(火)〜12日(土),17日(木)~28日(月) | 24日間 |
ウェスティンホテル大阪のピーク(宿泊不可日)
2021年3月 | 3日(水) | 1日間 |
2021年4月 | なし | 0日間 |
2021年5月 | 1日(土),29日(土) | 2日間 |
2021年6月 | 5日(土),12日(土),26日(土) | 3日間 |
2021年7月 | 10日(土),17日(土),22日(木)〜24日(土),29日(木)〜31日(土) | 8日間 |
2021年8月 | 7日(土),14日(土),21日(土),28日(土) | 4日間 |
2021年9月 | 4日(土),18日(土),25日(土) | 3日間 |
2021年10月 | 2日(土)〜3日(日),9日(土),16日(土),23日(土),30日(土) | 6日間 |
2021年11月 | 6日(土),13日(土)〜14日(日),19日(金)〜21日(日),27日(土)〜28日(日) | 8日間 |
2021年12月 | 1日(水),3日(金)〜5日(日),8日(水)〜15日(水),17日(金)〜21日(火),24日(金)〜26日(日),29日(水)〜31日(金) | 23日間 |
2022年1月 | 1日(土)〜3日(月),8日(土)〜9日(日),15日(土),22日(土),29日(土)〜30日(日) | 9日間 |
2022年2月 | 1日(火)~28日(月) | 28日間 |
W大阪のピーク(宿泊不可日)
2021年3月 | 4日(木)〜15日(月),19日(金)〜21日(日), | 15日間 |
2021年4月 | 10日(土) | 1日間 |
2021年5月 | なし | 0日間 |
2021年6月 | 5日(土) | 1日間 |
2021年7月 | なし | 0日間 |
2021年8月 | なし | 0日間 |
2021年9月 | 4日(土),25日(土) | 2日間 |
2021年10月 | 2日(土),8日(金)〜9日(土),15日(金)〜16日(土),22日(金)〜23日(土),29日(金)〜30日(土) | 9日間 |
2021年11月 | 5日(金)〜6日(土),10日(水)〜14日(日),17日(水)〜21日(日),24日(水)〜27日(土) | 16日間 |
2021年12月 | 1日(水)〜4日(土),10日(金)〜11日(土),17日(金)〜18日(土),24日(金)〜25日(土),28日(火)〜31日(金) | 14日間 |
2022年1月 | 1日(土)〜9日(日),12日(水)〜16日(日),19日(水)〜23日(日),25日(火)〜31日(月) | 26日間 |
2022年2月 | 1日(火)~12日(土),17日(木)〜28日(月) | 24日間 |
オキナワマリオット リゾート&スパのピーク(宿泊不可日)
2021年3月 | 3日(水) | 1日間 |
2021年4月 | 29日(木),30日(金) | 2日間 |
2021年5月 | 1日(土)〜4日(火) | 4日間 |
2021年6月 | 26日(土),29日(火) | 2日間 |
2021年7月 | 2日(金)〜4日(日),7日(水),10日(土),17日(土)〜18日(日),22日(木)〜31日(土) | 17日間 |
2021年8月 | 1日(日)〜25日(水),27日(金)〜31日(火) | 30日間 |
2021年9月 | 11日(土),18日(土)〜19日(日),25日(土),27日(月) | 5日間 |
2021年10月 | 1日(金)〜2日(土),8日(金)〜9日(土),15日(金),18日(月)〜19日(火) | 7日間 |
2021年11月 | なし | 0日間 |
2021年12月 | 27日(月)〜31日(金) | 5日間 |
2022年1月 | 1日(土)〜3日(月),29日(土) | 4日間 |
2022年2月 | 3日(木)〜14日(月),16日(水)〜17日(木),19日(土)~28日(月) | 24日間 |
おまけ カテゴリー7とカテゴリー8のオフピークとピーク
オフピーク、通常期、ピークがどのぐらいの配分になっているのかも気になり、2つのホテルをピックアップして、確認してみました。
その結果、
シェラトン・グランデ・トーキョーベイ(カテゴリー7) | ザ・リッツ・カールトン東京(カテゴリー8) | |
オフピーク | 91日 | 91日 |
通常期 | 165日 | 180日 |
ピーク | 77日 | 62日 |
※満室なのか利用不可でポイント表示されていない日もあったため、365日になりません
思いの外、オフピークと通常期が多い!
ピークの時期は少数派で一安心ですね。
ただ、これまでは、カテゴリー6のホテルであれば、年末年始やゴールデンウィークも気にせず無料宿泊特典を利用できたのですが、ピークに設定されてしまっているため、利用できず。
そこは残念なところです。
シェラトン・グランデ・トーキョーベイ(カテゴリー7)
オフピーク
2021年3月 | 4日(木)〜5日(金),7日(日)〜12日(金),14日(日)〜19日(金),21日(日)〜26日(金),28日(日)〜30日(火) | 23日間 |
2021年4月 | 1日(木)〜2日(金),4日(日)〜9日(金),11日(日)〜15日(金),19日(月)〜22日(木),25日(日)〜29日(木) | 22日間 |
2021年5月 | 4日(火)〜6日(木),9日(日)〜13日(木),16日(日)〜20日(木),23日(日)〜27日(木),30日(日)〜31日(月) | 20日間 |
2021年6月 | 6日(日)〜10日(木),13日(日)〜17日(木),20日(日)〜22日(火),27日(日)〜30日(水) | 17日間 |
2021年7月 | 5日(月)〜7日(水),12日(月)〜15日(木),19日(月)〜20日(火) | 9日間 |
2021年8月 | なし | 0日間 |
2021年9月 | なし | 0日間 |
2021年10月 | なし | 0日間 |
2021年11月 | なし | 0日間 |
2021年12月 | なし | 0日間 |
2022年1月 | なし | 0日間 |
2022年2月 | なし | 0日間 |
通常期
2021年3月 | 6日(土),13日(土),20日(土),27日(土),31日(水) | 5日間 |
2021年4月 | 3日(土),10日(土),16日(金)〜18日(日),23日(金)〜24日(土),30日(金) | 8日間 |
2021年5月 | 1日(土)〜3日(月),7日(金)〜8日(土),14日(金)〜15日(土),21日(金)〜22日(土),28日(金)〜29日(土) | 11日間 |
2021年6月 | 1日(火)〜5日(土),11日(金)〜12日(土),18日(金)〜19日(土),23日(水)〜26日(土) | 13日間 |
2021年7月 | 1日(木)〜4日(日),8日(木)〜11日(日),16日(金)〜18日(日),21日(水) | 12日間 |
2021年8月 | 10日(火)〜13日(金),15日(日)〜27日(金),29日(日)〜31日(火) | 20日間 |
2021年9月 | 1日(水)〜17日(金),20日(月)〜30日(木) | 28日間 |
2021年10月 | 1日(金)〜2日(土),4日(月)〜7日(木),11日(月)〜14日(木),18日(月)〜21日(木),25日(月)〜28日(木) | 18日間 |
2021年11月 | 1日(月)〜4日(木),8日(月)〜10日(水),15日(月)〜17日(水),22日(月)〜25日(木),29日(月)〜30日(火) | 16日間 |
2021年12月 | 14日(火),20日(月)〜21日(火),28日(火) | 4日間 |
2022年1月 | 4日(火)〜5日(水),10日(月)〜13日(木),17日(月)〜20日(木),23日(日)〜27日(木),31日(月) | 16日間 |
2022年2月 | 1日(火)〜3日(木),8日(火)〜18日(金) | 14日間 |
ピーク
2021年3月 | なし | 0日間 |
2021年4月 | なし | 0日間 |
2021年5月 | なし | 0日間 |
2021年6月 | なし | 0日間 |
2021年7月 | なし | 0日間 |
2021年8月 | 7日(土),9日(月),14日(土),28日(土) | 4日間 |
2021年9月 | 18日(土)〜19日(日) | 2日間 |
2021年10月 | 3日(日),8日(金)〜10日(日),15日(金)〜17日(日),22日(金)〜24日(日),29日(金)〜31日(日) | 13日間 |
2021年11月 | 5日(金)〜7日(日),11日(木)〜14日(日),18日(木)〜21日(日),26日(金)〜28日(日) | 14日間 |
