旅行好きならマリオットボンヴォイアメックスがおすすめ。
日本国内旅行好きでも、マリオットアメックスが大活躍してくれます。
日本だけでも2023年12月時点で94ホテルもあり、全てのホテルで上級会員としてVIP待遇を受けられる!
日本でマリオットアメックスの特典が受けられるマリオット ボンヴォイのホテルをまとめてみました!
日本にあるマリオット ヴォンボイ加盟ホテル
2023年8月現在、日本国内にあるマリオットヴォンボイ加盟ホテルは、91ホテル!
東京、大阪、沖縄が多いですが、特典が受けられるホテルは日本国内だけでもこれだけたくさんあります。
都道府県ごと、カテゴリーごとに簡単にホテルを紹介。
日本国内にあるマリオットボンヴォイ参加ホテル
マリオットボンヴォイでは、ポイント泊に必要なポイントが2022年3月29日から変動制に変更されました。
(ホテルの空室状況に応じて必要ポイントが変動)
そのため、従来あったカテゴリー毎の必要ポイントが廃止になっています。
必要ポイント目安は2024年4月~2025年3月の最低必要ポイントと、最高必要ポイントになります。
必要ポイント目安の()内は、その中でも一番多く出てきた必要ポイントです。
旧カテゴリーは、2022年3月29日以降は存在しませんが、目安にはなるので、参考にしてみてください。(数字が大きいほど高級ホテルで8が最上位)
必要ポイントは常に変動しているため、あくまで目安として御覧ください
ホテル名 | エリア | ブランド | 必要ポイント目安 | 旧カテゴリ |
---|---|---|---|---|
ウェスティン ルスツリゾート | 北海道 | ウェスティン | 77,000~81,000 | 7 |
東山ニセコビレッジ、 ザ・リッツ・カールトン・リザーブ |
北海道 | リッツカールトン | 80,000~124,000 | 2020年オープン |
フェアフィールド・バイ・マリオット札幌 | 北海道 | フェアフィールド | 15,500~25,000 | 3 |
フェアフィールド・バイ・マリオット・北海道えにわ | 北海道 | フェアフィールド | 15,500~25,000 | 2022年オープン |
フェアフィールド・バイ・マリオット・北海道南富良野 | 北海道 | フェアフィールド | 15,500~25,000 | 2022年オープン |
フェアフィールド・バイ・マリオット・北海道長沼マオイの丘公園 | 北海道 | フェアフィールド | 15,500~25,000 | 2022年オープン |
フォーポイント・フレックス・バイ・シェラトン函館駅 | 北海道 | フォーポイントフレックス | 15,000~27,000 | 2024年オープン |
コートヤード・バイ・マリオット札幌 | 北海道 | コートヤード | 18,000~25,000 | 2024年オープン |
ウェスティンホテル仙台 | 宮城 | ウェスティン | 24,800~50,000 | 5 |
ザ・リッツ・カールトン日光 | 栃木 | リッツカールトン | 80,500~109,000 | 7 |
フェアフィールド・バイ・マリオット・栃木もてぎ | 栃木 | フェアフィールド | 15,500~29,500 | 3 |
フェアフィールド・バイ・マリオット・栃木日光 | 栃木 | フェアフィールド | 15,500~27,500 | 3 |
フェアフィールド・バイ・マリオット・栃木宇都宮 | 栃木 | フェアフィールド | 15,500~29,500 | 3 |
フォーポイント・フレックス・バイ・シェラトン盛岡 | 宮城 | フォーポイントフレックス | 15,000~27,000 | 2024年オープン |
フォーポイント・フレックス・シェラトン宇都宮 | 栃木 | フォーポイントフレックス | 12,000~25,000 | 2024年オープン |
ACホテル東京銀座 | 東京 | AC | 44,000~58,000 | 5 |
メズム東京、オートグラフ コレクション | 東京 | オートグラフコレクション | 50,000~87,000 | 7 |
ザ・プリンス さくらタワー東京、 オートグラフ コレクション |
東京 | オートグラフコレクション | 50,000~70,000 | 6 |
コートヤード・マリオット銀座東武ホテル | 東京 | コートヤード | 37,000~42,000 | 5 |
コートヤード・バイ・マリオット東京ステーション | 東京 | コートヤード | 45,000~70,000 | 6 |
東京エディション銀座 | 東京 | エディション | 97,000~116,500 | 2024年オープン |
東京エディション虎ノ門 | 東京 | エディション | 91,000~128,500 | 8 |
東京マリオットホテル | 東京 | マリオット | 48,000~70,000 | 6 |
モクシー東京錦糸町 | 東京 | モクシー | 31,000~50,000 | 5 |
ザ・リッツ・カールトン東京 | 東京 | リッツカールトン | 70,000~130,000 | 8 |
アロフト東京銀座 | 東京 | アロフト | 42,000~54,000 | 5 |
ザ・プリンスギャラリー 東京紀尾井町, ラグジュアリーコレクションホテル |
東京 | ラグジュアリーコレクション | 70,000~116,500 | 8 |
シェラトン都ホテル東京 | 東京 | シェラトン | 30,000~50,000 | 5 |
ウェスティンホテル東京 | 東京 | ウェスティン | 52,000~97,000 | 7 |
ブルガリホテル東京 | 東京 | Bulgari Hotels | 2023年4月オープン ※Marriott Bonvoy非参加 | |
シェラトン・グランデ・トーキョーベイ・ホテル | 東京 | シェラトン | 56,000~90,000 | 7 |
横浜ベイシェラトン ホテル&タワーズ | 神奈川 | シェラトン | 33,000~54,000 | 5 |
ウェスティンホテル横浜 | 神奈川 | ウェスティン | 32,000~59,000 | 5 |
フォーポイント・フレックス・バイ・シェラトン横浜駅西 | 神奈川 | フォーポイントフレックス | 21,000~42,000 | 2024年 |
軽井沢マリオットホテル | 長野 | マリオット | 40,000~73,000 | 6 |
コートヤード・バイ・マリオット白馬 | 長野 | コートヤード | 20,000~46,000 | 4 |
伊豆マリオットホテル修善寺 | 静岡 | マリオット | 30,000~59,000 | 5 |
富士マリオットホテル山中湖 | 山梨 | マリオット | 30,000~44,000 | 5 |
フェアフィールド・バイ・マリオット・岐阜郡上 | 岐阜 | フェアフィールド | 16,000~25,000 | 3 |
フェアフィールド・バイ・マリオット・岐阜美濃 | 岐阜 | フェアフィールド | 15,500~25,000 | 3 |
フェアフィールド・バイ・マリオット・岐阜清流里山公園 | 岐阜 | フェアフィールド | 15,500~25,000 | 3 |
フェアフィールド・バイ・マリオット・岐阜高山白川郷 | 岐阜 | フェアフィールド | 14,500~25,000 | 3 |
フォーポイント・フレックス・バイ・シェラトン金沢 | 石川 | フォーポイントフレックス | 15,000~25,000 | 2024年オープン |
コートヤード・バイ・マリオット福井 | 福井 | コートヤード | 21,000~42,000 | 2024年オープン |
コートヤード・バイ・マリオット名古屋 | 愛知 | コートヤード | 23,000~42,000 | 4 |
名古屋マリオットアソシアホテル | 愛知 | マリオット | 32,200~54,000 | 5 |
フォーポイントバイシェラトン名古屋 中部国際空港 | 愛知 | フォーポイントバイシェラトン | 20,000~39,000 | 4 |
フォーポイント・フレックス・バイ・シェラトン名古屋駅 | 愛知 | フォーポイントフレックス | 15,500~25,000 | 2024年オープン |
TIAD,オートグラフ コレクション | 愛知 | オートグラフ コレクション | 44,000~67,000 | 2023年オープン |
フェアフィールド・バイ・マリオット・三重熊野古道みはま | 三重 | フェアフィールド | 16,000~25,000 | 3 |
フェアフィールド・バイ・マリオット・三重奥伊勢おおだい | 三重 | フェアフィールド | 16,000~25,000 | 3 |
フェアフィールド・バイ・マリオット・和歌山串本 | 和歌山 | フェアフィールド | 16,000~25,000 | 3 |
フェアフィールド・バイ・マリオット・和歌山熊野古道すさみ | 和歌山 | フェアフィールド | 16,500~29,500 | 3 |
南紀白浜マリオットホテル | 和歌山 | マリオット | 30,000~54,000 | 5 |
フェアフィールド・バイ・マリオット・京都天橋立 | 京都 | フェアフィールド | 15,500~25,000 | 3 |
フェアフィールド・バイ・マリオット・京都京丹波 | 京都 | フェアフィールド | 16,000~25,000 | 3 |
フェアフィールド・バイ・マリオット・京都みなみやましろ | 京都 | フェアフィールド | 22,000~39,000 | 4 |
モクシー京都 | 京都 | モクシー | 24,800~50,000 | 5 |
ザ・リッツ・カールトン京都 | 京都 | リッツカールトン | 90,000~138,000 | 8 |
HOTEL THE MITSUI KYOTO ラグジュアリーコレクションホテル&スパ |
京都 | ラグジュアーコレクション | 88,000~138,000 | 8 |
翠嵐 ラグジュアリーコレクションホテル 京都 | 京都 | ラグジュアーコレクション | 82,000~126,000 | 8 |
HIYORIチャプター京都 トリビュートポートフォリオホテル | 京都 | トリビュートポートフォリオ | 41,000~70,000 | 6 |
ウェスティン都ホテル京都 | 京都 | ウェスティン | 40,000~73,000 | 6 |
ザ・プリンス 京都宝ヶ池、オートグラフ コレクション | 京都 | オートグラフコレクション | 33,600~54,000 | 6 |
GENJI KYOTO (源氏京都)、Design Hotels™加盟ホテル | 京都 | DESIGN HOTELS | 35,000~64,000 | 2022年オープン |
フォーポイント・フレックス・バイ・シェラトン京都御池 | 京都 | フォーポイントフレックス | 16,000~27,000 | 2024年オープン |
フェアフィールド・バイ・マリオット・岡山蒜山高原 | 岡山 | フェアフィールド | 16,000~25,000 | 2022年オープン |
フェアフィールド・バイ・マリオット・岡山津山 | 岡山 | フェアフィールド | 16,000~25,000 | 2023年オープン |
JWマリオット・ホテル奈良 | 奈良 | JWマリオット | 43,000~76,000 | 6 |
フェアフィールド・バイ・マリオット・奈良天理山の辺の道 | 奈良 | フェアフィールド | 15,500~25,000 | 2022年オープン |
紫翠 ラグジュアリーコレクションホテル 奈良 | 奈良 | ラグジュアリーコレクション | 52,000~75,000 | 2023年オープン |
コートヤード・バイ・マリオット大阪本町 | 大阪 | コートヤード | 31,000~50,000 | 5 |
コートヤード・バイ・マリオット新大阪ステーション | 大阪 | コートヤード | 24,000~48,000 | 5 |
フェアフィールド・バイ・マリオット大阪難波 | 大阪 | フェアフィールド | 19,000~26,500(23,000) | 3 |
大阪マリオット都ホテル | 大阪 | マリオット | 33,600~65,000 | 6 |
モクシー大阪本町 | 大阪 | モクシー | 20,000~39,000 | 4 |
モクシー大阪新梅田 | 大阪 | モクシー | 20,000~39,000 | 4 |
ザ・リッツ・カールトン大阪 | 大阪 | リッツカールトン | 50,000~92,000 | 7 |
アロフト大阪堂島 | 大阪 | アロフト | 30,000~50,000 | 5 |
シェラトン都ホテル大阪 | 大阪 | シェラトン | 30,000~50,000 | 5 |
セントレジスホテル大阪 | 大阪 | セントレジス | 50,000~92,000 | 7 |
W大阪 | 大阪 | W | 40,000~76,000 | 6 |
大阪ステーションホテル、オートグラフ コレクション | 大阪 | オートグラフ コレクション | 40,000~65,000 | 2024年オープン |
ウェスティンホテル大阪 | 大阪 | ウェスティン | 41,000~70,000 | 6 |
THE OSAKA STATION HOTEL, Autograph Collection | 大阪 | Autograph Collection | 40,000~70,000 | 2024年オープン |
フォーポイント・フレックス・バイ・シェラトン大阪梅田 | 大阪 | フォーポイントフレックス | 15,500~26,500 | 2024年オープン |
フォーポイント・フレックス・バイ・シェラトン大阪北浜 | 大阪 | フォーポイントフレックス | 15,500~26,500 | 2024年オープン |
フォーポイント・フレックス・バイ・シェラトン大阪本町 | 大阪 | フォーポイントフレックス | 15,000~27,000 | 2024年オープン |
フォーポイント・フレックス・バイ・シェラトン大阪心斎橋 | 大阪 | フォーポイントフレックス | 15,000~26,500 | 2024年オープン |
フォーポイント・フレックス・バイ・シェラトン新大阪 | 大阪 | フォーポイントフレックス | 15,000~26,500 | 2024年オープン |
琵琶湖マリオットホテル | 滋賀 | マリオット | 30,000~50,000 | 5 |
神戸ベイシェラトン ホテル&タワーズ | 兵庫 | シェラトン | 33,000~39,000 | 4 |
フェアフィールド・バイ・マリオット兵庫但馬やぶ | 兵庫 | フェアフィールド | 16,000~25,000 | 2023年オープン |
フェアフィールド・バイ・マリオット・兵庫神鍋高原 | 兵庫 | フェアフィールド | 16,000~25,000 | 2022年オープン |
フェアフィールド・バイ・マリオット・兵庫淡路島福良 | 兵庫 | フェアフィールド | 16,000~25,000 | 2022年オープン |
フェアフィールド・バイ・マリオット・兵庫淡路島東浦 | 兵庫 | フェアフィールド | 16,000~25,000 | 2023年オープン |
フォーポイント・フレックス・バイ・シェラトン神戸三宮 | 兵庫 | フォーポイントフレックス | 15,000~27,000 | 2024年オープン |
シェラトングランドホテル広島 | 広島 | シェラトン | 30,000~59,000 | 5 |
フェアフィールド・バイ・マリオット・広島世羅 | 広島 | フェアフィールド | 16,000~25,000 | 2022年オープン |
ザ・リッツ・カールトン福岡 | 福岡 | リッツカールトン | 68,000~92,000 | 2023年オープン |
フェアフィールド・バイ・マリオット・福岡うきは | 福岡 | フェアフィールド | 16,000~25,000 | 2023年オープン |
フォーポイント・フレックス・バイ・シェラトン福岡博多 | 福岡 | フォーポイントフレックス | 2025年オープン | |
フェアフィールド・バイ・マリオット・佐賀嬉野温泉 | 佐賀 | フェアフィールド | 16,000~25,000 | 2023年オープン |
フェアフィールド・バイ・マリオット・熊本阿蘇 | 熊本 | フェアフィールド | 15,500~27,000 | 2023年オープン |
長崎マリオットホテル | 長崎 | マリオット | 21,000~42,000 | 2024年オープン |
フェアフィールド・バイ・マリオット・鹿児島たるみず桜島 | 鹿児島 | フェアフィールド | 16,000~25,000 | 2023年オープン |
シェラトン鹿児島 | 鹿児島 | シェラトン | 20,000~46,000 | 2023年オープン |
シェラトン沖縄サンマリーナリゾート | 沖縄 | シェラトン | 50,000~88,000 | 7 |
イラフ SUI ラグジュアリーコレクションホテル 沖縄宮古 | 沖縄 | ラグジュアーコレクション | 70,000~128,500 | 8 |
ザ・リッツ・カールトン沖縄 | 沖縄 | リッツカールトン | 73,000~128,500 | 8 |
ルネッサンス リゾート オキナワ | 沖縄 | ルネッサンス | 50,000~80,000 | 7 |
日本で受けられるマリオットアメックスプレミアム&マリオットアメックスの特典
「 Marriott Bonvoyアメリカン・エキスプレス・プレミアム・カード 」(マリオットアメックスプレミアム)&「 Marriott Bonvoyアメリカン・エキスプレス・カード (マリオットアメックス)」、を持っていると、マリオットヴォンボイの上級会員に自動的にアップグレード!
日本国内でマリオットアメックスの特典が受けられるホテルは、2022年3月時点で75ホテル!
シェラトン・グランデ・トーキョーベイやリッツ・カールトン東京、イラフSUI沖縄などもマリオットヴォンボイ加盟ホテルです。
そんな人気ホテルの上級会員になることができ、部屋のアップグレードをはじめ、こんな素敵な特典が受けられます。
- 部屋の無料アップグレード
- チェックアウト時間の無料延長(14時まで)
- ホテル滞在時のご利用金額US$1につき、12.5ポイント獲得(通常会員の1.25倍)
- 優先チェックイン・チェックアウト などなど
※ホテルによって受けられる特典が異なる場合あり
マリオットアメックスプレミアムなら自動付帯、マリオットアメックスは決済条件達成でなれるゴールドエリート。
一番嬉しいのが部屋の無料アップグレード。
空室状況に応じてなので、いつもアップグレードが確約されているわけではないですが、ワンランク上の部屋に差額なしで泊まれるのはいいですよね。
また、レイトチェックアウトで滞在時間が伸びれば、それだけのんびりする時間も増える。
- 部屋の無料アップグレード
- 朝食無料
- エグゼクティブラウンジ
- チェックアウト時間の無料延長(16時まで)
- ホテル滞在時のご利用金額US$1につき、15ポイント獲得(通常会員の1.5倍)
- 優先チェックイン・チェックアウト などなど
※ホテルによって受けられる特典が異なる場合あり
マリオットアメックスプレミアム会員が決済条件達成でなれるプラチナエリートになれば、更に特典が豊富に。
なんと、高級ホテルの朝食が無料になり、エグゼクティブラウンジアクセスまで。
どちらのカードも決済条件達成で毎年無料宿泊特典ももらえるため、1泊無料で泊まることも可能!
マリオットアメックスの詳細は「マリオットボンヴォイアメックスお得な新入会キャンペーン!JAL・ANAマイルが無期限に&ホテルでVIP待遇」へ。
続きを見る
マリオットボンヴォイアメックス入会キャンペーン!JAL・ANAマイルが無期限に&ホテルでVIP待遇
マリオットアメックスは、現在入会キャンペーン実施中です↓
マリオットボンヴォイアメックスプレミアムの入会キャンペーン
マリオットボンヴォイアメックスの入会キャンペーン
マリオットボンヴォイ会員でない場合
マリオットアメックス入会時に、マリオットボンヴォイ(旧SPG)の会員番号が必要です。
もし、まだマリオットボンヴォイに登録していない場合は、まず会員登録しましょう。
会員登録ページと登録方法は、「マリオットボンヴォイ(旧SPG)の登録方法と注意点!マリオットアメックス入会前に必須の作業です」へ。
マリオットボンヴォイについてもっと詳しく知りたい方は、「マリオットボンヴォイのホテルプログラムをわかりやすく解説!ーホテルプログラム編」へ。
-
マリオットボンヴォイのホテルプログラムをわかりやすく解説!ーホテルプログラム編
続きを見る
マリオットボンヴォイのポイントについてもっと詳しく知りたい方は、「マリオットボンヴォイの「ポイント」のお得な貯め方と使い方!JAL&ANAマイルを無期限に貯められる!」へ。
-
マリオットボンヴォイの「ポイント」のお得な貯め方と使い方!JAL&ANAマイルを無期限に貯められる!
続きを見る
まとめ
今後もマリオットボンヴォイのホテルの新規開業が予定されており、100軒を超える勢いで増えていく予定。
マリオットボンヴォイ系のホテルができればできるほど、マリオットアメックスの特典を使う機会が増えてくるので、お得度もアップ。
すべてのホテルに宿泊するのは大変な数になってきましたが、色々なホテルに泊まりたいですね。
-
マリオットボンヴォイアメックス入会キャンペーン!JAL・ANAマイルが無期限に&ホテルでVIP待遇
続きを見る
-
ハワイのマリオットボンヴォイ参加ホテル一覧【必要ポイント&マップ付き】!マリオットアメックスで特典が受けられる!
続きを見る
マリオットボンヴォイについてもっと詳しく知りたい方は、「マリオットボンヴォイのホテルプログラムをわかりやすく解説!ーホテルプログラム編」へ。
-
マリオットボンヴォイのホテルプログラムをわかりやすく解説!ーホテルプログラム編
続きを見る
マリオットボンヴォイのポイントについてもっと詳しく知りたい方は、「マリオットボンヴォイの「ポイント」のお得な貯め方と使い方!JAL&ANAマイルを無期限に貯められる!」へ。
-
マリオットボンヴォイの「ポイント」のお得な貯め方と使い方!JAL&ANAマイルを無期限に貯められる!
続きを見る
ポイントを使った無料宿泊特典については、「マリオットボンヴォイのポイントで無料宿泊!ポイントを使った予約方法とアップグレード」へ。
-
マリオットボンヴォイ(マリオットアメックス)のポイントで無料宿泊!ポイントを使った予約方法とアップグレード
続きを見る
マリオットアメックスの無料宿泊特典については、「マリオットアメックスの無料宿泊特典の利用方法とお得な使い方!ウェスティンホテル東京クラブルームに宿泊!」へ。
-
マリオットアメックスの無料宿泊特典徹底解説!利用方法とおすすめのお得な使い方!添い寝や大人3人以上は?
続きを見る