旅行好きならマリオットボンヴォイアメックスがおすすめ。
日本国内旅行好きでも、マリオットアメックスが大活躍してくれます。
日本だけでも2023年12月時点で94ホテルもあり、全てのホテルで上級会員としてVIP待遇を受けられる!
日本でマリオットアメックスの特典が受けられるマリオット ボンヴォイのホテルをまとめてみました!
日本にあるマリオット ヴォンボイ加盟ホテル
2023年8月現在、日本国内にあるマリオットヴォンボイ加盟ホテルは、91ホテル!
東京、大阪、沖縄が多いですが、特典が受けられるホテルは日本国内だけでもこれだけたくさんあります。
都道府県ごと、カテゴリーごとに簡単にホテルを紹介。
日本国内にあるマリオットボンヴォイ参加ホテル
マリオットボンヴォイでは、ポイント泊に必要なポイントが2022年3月29日から変動制に変更されました。
(ホテルの空室状況に応じて必要ポイントが変動)
そのため、従来あったカテゴリー毎の必要ポイントが廃止になっています。
必要ポイント目安は2024年4月~2025年3月の最低必要ポイントと、最高必要ポイントになります。
必要ポイント目安の()内は、その中でも一番多く出てきた必要ポイントです。
旧カテゴリーは、2022年3月29日以降は存在しませんが、目安にはなるので、参考にしてみてください。(数字が大きいほど高級ホテルで8が最上位)
必要ポイントは常に変動しているため、あくまで目安として御覧ください
ホテル名 | エリア | ブランド | 必要ポイント目安 | 旧カテゴリ |
---|---|---|---|---|
ウェスティン ルスツリゾート | 北海道 | ウェスティン | 58,000~88,000(68,000) | 7 |
東山ニセコビレッジ、 ザ・リッツ・カールトン・リザーブ |
北海道 | リッツカールトン | 80,000~132,000(80,000) | |
フェアフィールド・バイ・マリオット札幌 | 北海道 | フェアフィールド | 32,000~45,000(45,000) | 3 |
フェアフィールド・バイ・マリオット・北海道えにわ | 北海道 | フェアフィールド | 15,500~25,000(15,500) | 2022年オープン |
フェアフィールド・バイ・マリオット・北海道南富良野 | 北海道 | フェアフィールド | 16,000~25,000(16,000) | 2022年オープン |
フェアフィールド・バイ・マリオット・北海道長沼マオイの丘公園 | 北海道 | フェアフィールド | 16,000~25,000(16,000) | 2022年オープン |
ウェスティンホテル仙台 | 宮城 | ウェスティン | 31,000~50,000(31,000) | 5 |
ザ・リッツ・カールトン日光 | 栃木 | リッツカールトン | 70,000~106,000(100,000) | 7 |
フェアフィールド・バイ・マリオット・栃木もてぎ | 栃木 | フェアフィールド | 15,500~21,000(15,500) | 3 |
フェアフィールド・バイ・マリオット・栃木日光 | 栃木 | フェアフィールド | 15,500~21,000(15,500) | 3 |
フェアフィールド・バイ・マリオット・栃木宇都宮 | 栃木 | フェアフィールド | 16,000~21,000(16,000) | 3 |
ACホテル東京銀座 | 東京 | AC | 31,000~42,000(40,000) | 5 |
メズム東京、オートグラフ コレクション | 東京 | オートグラフコレクション | 52,000~74,000(53,000) | 7 |
ザ・プリンス さくらタワー東京、 オートグラフ コレクション |
東京 | オートグラフコレクション | 52,000~74,000(56,000) | 6 |
コートヤード・マリオット銀座東武ホテル | 東京 | コートヤードバイマリオット | 30,000~41,000(39,000) | 5 |
コートヤード・バイ・マリオット東京ステーション | 東京 | コートヤードバイマリオット | 45,000~70,000(59,000) | 6 |
東京エディション銀座 | 東京 | エディション | 89,500~116,500(95,500) | |
東京エディション虎ノ門 | 東京 | エディション | 70,000~128,500(112,000) | 8 |
東京マリオットホテル | 東京 | マリオット | 41,600~70,000(63,000) | 6 |
モクシー東京錦糸町 | 東京 | モクシー | 35,000~50,000(42,000) | 5 |
ザ・リッツ・カールトン東京 | 東京 | リッツカールトン | 97,000~130,000(115,000) | 8 |
アロフト東京銀座 | 東京 | アロフト | 46,000~54,000(48,000) | 5 |
ザ・プリンスギャラリー 東京紀尾井町, ラグジュアリーコレクションホテル |
東京 | ラグジュアリーコレクション | 74,500~116,500(92,500) | 8 |
シェラトン都ホテル東京 | 東京 | シェラトン | 30,000~50,000(43,000) | 5 |
ウェスティンホテル東京 | 東京 | ウェスティン | 52,000~92,000(72,000) | 7 |
ブルガリホテル東京 | 東京 | Bulgari Hotels | 2023年4月オープン ※Marriott Bonvoy非参加 | |
シェラトン・グランデ・トーキョーベイ・ホテル | 東京 | シェラトン | 52,000~94,000(76,000) | 7 |
横浜ベイシェラトン ホテル&タワーズ | 神奈川 | シェラトン | 34,000~54,000(43,000) | 5 |
ウェスティンホテル横浜 | 神奈川 | ウェスティン | 31,000~59,000(37,000) | 5 |
軽井沢マリオットホテル | 長野 | マリオット | 40,000~73,000(55,000) | 6 |
コートヤード・バイ・マリオット白馬 | 長野 | コートヤード | 20,000~46,000(20,000) | 4 |
伊豆マリオットホテル修善寺 | 静岡 | マリオット | 30,000~59,000(30,000) | 5 |
富士マリオットホテル山中湖 | 山梨 | マリオット | 30,000~54,000(54,000) | 5 |
フェアフィールド・バイ・マリオット・岐阜郡上 | 岐阜 | フェアフィールド | 19,000~25,000(19,000) | 3 |
フェアフィールド・バイ・マリオット・岐阜美濃 | 岐阜 | フェアフィールド | 19,000~25,000(19,000) | 3 |
フェアフィールド・バイ・マリオット・岐阜清流里山公園 | 岐阜 | フェアフィールド | 19,000~25,000(19,000) | 3 |
フェアフィールド・バイ・マリオット・岐阜高山白川郷 | 岐阜 | フェアフィールド | 19,000~25,000(19,000) | 3 |
コートヤード・バイ・マリオット福井 | 福井 | コートヤード | 22,000~42,000(22,000) | |
コートヤード・バイ・マリオット名古屋 | 愛知 | コートヤード | 22,000~42,000(30,000) | 4 |
名古屋マリオットアソシアホテル | 愛知 | マリオット | 35,200~52,000(47,000) | 5 |
フォーポイントバイシェラトン名古屋 中部国際空港 | 愛知 | フォーポイントバイシェラトン | 21,000~39,000(23,000) | 4 |
TIAD,オートグラフ コレクション | 愛知 | オートグラフ コレクション | New | |
フェアフィールド・バイ・マリオット・三重熊野古道みはま | 三重 | フェアフィールド | 19,000~25,000(19,000) | 3 |
フェアフィールド・バイ・マリオット・三重奥伊勢おおだい | 三重 | フェアフィールド | 19,000~25,000(19,000) | 3 |
フェアフィールド・バイ・マリオット・和歌山串本 | 和歌山 | フェアフィールド | 19,000~25,000(19,000) | 3 |
フェアフィールド・バイ・マリオット・和歌山すさみ | 和歌山 | フェアフィールド | 19,000~25,000(19,000) | 3 |
南紀白浜マリオットホテル | 和歌山 | マリオット | 30,000~54,000(30,000) | 5 |
フェアフィールド・バイ・マリオット・京都天橋立 | 京都 | フェアフィールド | 16,000~25,000(16,000) | 3 |
フェアフィールド・バイ・マリオット・京都京丹波 | 京都 | フェアフィールド | 16,000~25,000(16,000) | 3 |
フェアフィールド・バイ・マリオット・京都みなみやましろ | 京都 | フェアフィールド | 21,000~39,000(21,000) | 4 |
モクシー京都二条 | 京都 | モクシー | 24,800~50,000(26,400) | 5 |
ザ・リッツ・カールトン京都 | 京都 | リッツカールトン | 82,000~122,000(88,000) | 8 |
HOTEL THE MITSUI KYOTO ラグジュアリーコレクションホテル&スパ |
京都 | ラグジュアーコレクション | 82,000~126,000(88,000) | 8 |
翠嵐 ラグジュアリーコレクションホテル 京都 | 京都 | ラグジュアーコレクション | 80,000~126,000(126,000) | 8 |
HIYORIチャプター京都 トリビュートポートフォリオホテル | 京都 | トリビュートポートフォリオ | 42,000~70,000(50,000) | 6 |
ウェスティン都ホテル京都 | 京都 | ウェスティン | 40,000~73,000(54,000) | 6 |
ザ・プリンス 京都宝ヶ池、オートグラフ コレクション | 京都 | オートグラフコレクション | 34,400~61,000(43,000) | 6 |
Genji Kyoto, a Member of Design Hotels™ | 京都 | DESIGN HOTELS | 35,000~73,000(73,000) | New |
フェアフィールド・バイ・マリオット・岡山蒜山高原 | 岡山 | フェアフィールド | 16,000~25,000(16,000) | 2022年オープン |
フェアフィールド・バイ・マリオット・岡山津山 | 岡山 | フェアフィールド | 16,000~25,000(16,000) | |
JWマリオット・ホテル奈良 | 奈良 | JWマリオット | 40,000~76,000(54,000) | 6 |
フェアフィールド・バイ・マリオット・奈良天理山の辺の道 | 奈良 | フェアフィールド | 16,000~25,000(16,000) | 2022年オープン |
紫翠 ラグジュアリーコレクションホテル 奈良 | 奈良 | ラグジュアリーコレクション | 52,000~76,000(60,000) | 2023年8月オープン |
コートヤード・バイ・マリオット大阪本町 | 大阪 | コートヤードバイマリオット | 30,000~42,000(34,000) | 5 |
コートヤード・バイ・マリオット新大阪ステーション | 大阪 | コートヤードバイマリオット | 31,000~42,000(34,000) | 5 |
フェアフィールド・バイ・マリオット大阪難波 | 大阪 | フェアフィールド | 15,000~26,500(23,000) | 3 |
大阪マリオット都ホテル | 大阪 | マリオット | 40,000~63,000(49,000) | 6 |
モクシー大阪本町 | 大阪 | モクシー | 22,000~39,000(23,000) | 4 |
モクシー大阪新梅田 | 大阪 | モクシー | 22,000~39,000(23,000) | 4 |
ザ・リッツ・カールトン大阪 | 大阪 | リッツカールトン | 54,000~74,000(57,000) | 7 |
アロフト大阪堂島 | 大阪 | アロフト | 31,000~42,000(35,000) | 5 |
シェラトン都ホテル大阪 | 大阪 | シェラトン | 33,000~42,000(33,000) | 5 |
セントレジスホテル大阪 | 大阪 | セントレジス | 54,000~92,000(68,000) | 7 |
W大阪 | 大阪 | W | 43,000~63,000(44,000) | 6 |
大阪ステーションホテル、オートグラフ コレクション | 大阪 | オートグラフ コレクション | 42,000~60,000(46,000) | 2024年7月オープン予定 |
ウェスティンホテル大阪 | 大阪 | ウェスティン | 42,000~60,000(46,000) | 6 |
琵琶湖マリオットホテル | 滋賀 | マリオット | 30,000~50,000(32,000) | 5 |
神戸ベイシェラトン ホテル&タワーズ | 兵庫 | シェラトン | 20,000~30,000(20,000) | 4 |
フェアフィールド・バイ・マリオット兵庫但馬やぶ | 兵庫 | フェアフィールド | 16,000~25,000(16,000) | |
フェアフィールド・バイ・マリオット・兵庫神鍋高原 | 兵庫 | フェアフィールド | 16,000~25,000(16,000) | 2022年オープン |
フェアフィールド・バイ・マリオット・兵庫淡路島福良 | 兵庫 | フェアフィールド | 16,000~25,000(16,000) | 2022年オープン |
フェアフィールド・バイ・マリオット・兵庫淡路島東浦 | 兵庫 | フェアフィールド | 16,000~25,000(16,000) | New |
シェラトングランドホテル広島 | 広島 | シェラトン | 31,000~40,000(34,000) | 5 |
フェアフィールド・バイ・マリオット・広島世羅 | 広島 | フェアフィールド | New | |
ザ・リッツ・カールトン福岡 | 福岡 | リッツカールトン | 2023年6月オープン | |
フェアフィールド・バイ・マリオット・福岡うきは | 福岡 | フェアフィールド | 16,000~25,000(16,000) | New |
フェアフィールド・バイ・マリオット・佐賀嬉野温泉 | 佐賀 | フェアフィールド | 19,000~25,000(19,000) | New |
フェアフィールド・バイ・マリオット・熊本阿蘇 | 熊本 | フェアフィールド | 16,500~25,000(16,500) | 2023年秋オープン |
長崎マリオットホテル | 長崎 | マリオット | 21,000~42,000(22,000) | 2024年1月オープン |
フェアフィールド・バイ・マリオット・鹿児島たるみず桜島 | 鹿児島 | フェアフィールド | 19,000~22,000(19,000) | New |
シェラトン鹿児島 | 鹿児島 | シェラトン | 22,000~46,000(27,000) | 2023年5月オープン |
シェラトン沖縄サンマリーナリゾート | 沖縄 | シェラトン | 52,000~76,000(52,000) | 7 |
イラフ SUI ラグジュアリーコレクションホテル 沖縄宮古 | 沖縄 | ラグジュアーコレクション | 52,000~88,000(52,000) | 8 |
ザ・リッツ・カールトン沖縄 | 沖縄 | リッツカールトン | 89,500~128,500(95,500) | 8 |
ルネッサンス・オキナワ・リゾート | 沖縄 | ルネッサンス | 52,000~83,000(52,000) | 7 |
日本で受けられるマリオットアメックスプレミアム&マリオットアメックスの特典
「 Marriott Bonvoyアメリカン・エキスプレス・プレミアム・カード 」(マリオットアメックスプレミアム)&「 Marriott Bonvoyアメリカン・エキスプレス・カード (マリオットアメックス)」、を持っていると、マリオットヴォンボイの上級会員に自動的にアップグレード!
日本国内でマリオットアメックスの特典が受けられるホテルは、2022年3月時点で75ホテル!
シェラトン・グランデ・トーキョーベイやリッツ・カールトン東京、イラフSUI沖縄などもマリオットヴォンボイ加盟ホテルです。
そんな人気ホテルの上級会員になることができ、部屋のアップグレードをはじめ、こんな素敵な特典が受けられます。
- 部屋の無料アップグレード
- チェックアウト時間の無料延長(14時まで)
- ホテル滞在時のご利用金額US$1につき、12.5ポイント獲得(通常会員の1.25倍)
- 優先チェックイン・チェックアウト などなど
※ホテルによって受けられる特典が異なる場合あり
マリオットアメックスプレミアムなら自動付帯、マリオットアメックスは決済条件達成でなれるゴールドエリート。
一番嬉しいのが部屋の無料アップグレード。
空室状況に応じてなので、いつもアップグレードが確約されているわけではないですが、ワンランク上の部屋に差額なしで泊まれるのはいいですよね。
また、レイトチェックアウトで滞在時間が伸びれば、それだけのんびりする時間も増える。
- 部屋の無料アップグレード
- 朝食無料
- エグゼクティブラウンジ
- チェックアウト時間の無料延長(16時まで)
- ホテル滞在時のご利用金額US$1につき、15ポイント獲得(通常会員の1.5倍)
- 優先チェックイン・チェックアウト などなど
※ホテルによって受けられる特典が異なる場合あり
マリオットアメックスプレミアム会員が決済条件達成でなれるプラチナエリートになれば、更に特典が豊富に。
なんと、高級ホテルの朝食が無料になり、エグゼクティブラウンジアクセスまで。
どちらのカードも決済条件達成で毎年無料宿泊特典ももらえるため、1泊無料で泊まることも可能!
マリオットアメックスの詳細は「マリオットボンヴォイアメックスお得な新入会キャンペーン!JAL・ANAマイルが無期限に&ホテルでVIP待遇」へ。
続きを見る
マリオットボンヴォイアメックス入会キャンペーン!JAL・ANAマイルが無期限に&ホテルでVIP待遇
マリオットアメックスは、現在入会キャンペーン実施中です↓
マリオットボンヴォイアメックスプレミアムの入会キャンペーン
マリオットボンヴォイアメックスの入会キャンペーン
マリオットボンヴォイ会員でない場合
マリオットアメックス入会時に、マリオットボンヴォイ(旧SPG)の会員番号が必要です。
もし、まだマリオットボンヴォイに登録していない場合は、まず会員登録しましょう。
会員登録ページと登録方法は、「マリオットボンヴォイ(旧SPG)の登録方法と注意点!マリオットアメックス入会前に必須の作業です」へ。
マリオットボンヴォイについてもっと詳しく知りたい方は、「マリオットボンヴォイのホテルプログラムをわかりやすく解説!ーホテルプログラム編」へ。
-
マリオットボンヴォイのホテルプログラムをわかりやすく解説!ーホテルプログラム編
続きを見る
マリオットボンヴォイのポイントについてもっと詳しく知りたい方は、「マリオットボンヴォイの「ポイント」のお得な貯め方と使い方!JAL&ANAマイルを無期限に貯められる!」へ。
-
マリオットボンヴォイの「ポイント」のお得な貯め方と使い方!JAL&ANAマイルを無期限に貯められる!
続きを見る
まとめ
今後もマリオットボンヴォイのホテルの新規開業が予定されており、100軒を超える勢いで増えていく予定。
マリオットボンヴォイ系のホテルができればできるほど、マリオットアメックスの特典を使う機会が増えてくるので、お得度もアップ。
すべてのホテルに宿泊するのは大変な数になってきましたが、色々なホテルに泊まりたいですね。
-
マリオットボンヴォイアメックス入会キャンペーン!JAL・ANAマイルが無期限に&ホテルでVIP待遇
続きを見る
-
ハワイのマリオットボンヴォイ参加ホテル一覧【必要ポイント&マップ付き】!マリオットアメックスで特典が受けられる!
続きを見る
マリオットボンヴォイについてもっと詳しく知りたい方は、「マリオットボンヴォイのホテルプログラムをわかりやすく解説!ーホテルプログラム編」へ。
-
マリオットボンヴォイのホテルプログラムをわかりやすく解説!ーホテルプログラム編
続きを見る
マリオットボンヴォイのポイントについてもっと詳しく知りたい方は、「マリオットボンヴォイの「ポイント」のお得な貯め方と使い方!JAL&ANAマイルを無期限に貯められる!」へ。
-
マリオットボンヴォイの「ポイント」のお得な貯め方と使い方!JAL&ANAマイルを無期限に貯められる!
続きを見る
ポイントを使った無料宿泊特典については、「マリオットボンヴォイのポイントで無料宿泊!ポイントを使った予約方法とアップグレード」へ。
-
マリオットボンヴォイ(マリオットアメックス)のポイントで無料宿泊!ポイントを使った予約方法とアップグレード
続きを見る
マリオットアメックスの無料宿泊特典については、「マリオットアメックスの無料宿泊特典の利用方法とお得な使い方!ウェスティンホテル東京クラブルームに宿泊!」へ。
-
マリオットアメックスの無料宿泊特典徹底解説!利用方法とおすすめのお得な使い方!添い寝や大人3人以上は?
続きを見る