ユナイテッド航空は、スターアライアンスに加盟しています。
そのため、スターアライアンス加盟航空会社便や、いくつかのアライアンス外の航空会社に乗っても、マイレージプラスのマイルを貯めることができます。
スターアライアンス
航空会社 | 搭乗クラス | 予約クラス | 獲得するマイル |
エーゲ航空 | ビジネス | C、D、Z、A | 125% |
エコノミー正規普通運賃 | Y、B | 100% | |
エコノミー | M、G、O | 100% | |
エコノミークラス割引運賃 | S、Q、K、J | 75% | |
エコノミークラス大幅割引運賃 | L、W、H、E | 50% | |
エコノミークラス大幅割引運賃 | U、T、P | 25% | |
マイル加算なし | F、I、N、R、V、X | 0% | |
エアカナダ | ビジネス | J、C、D、Z、P | 200% |
プレミアムエコノミークラス | O、E | 150% | |
プレミアムエコノミー割引運賃 | N | 125% | |
エコノミー正規普通運賃 | Y、B | 150% | |
エコノミー | M、U、H | 100% | |
エコノミークラス割引運賃 | Q、V、W、G | 75% | |
国際線エコノミークラス大幅割引運賃 | S、T、L、A、K | 50% | |
国内線エコノミークラス大幅割引運賃 | S、T、L、A、K | 25% | |
マイル加算なし | F、I、R、X | 0% | |
エアチャイナ | ファースト | F | 250% |
ファーストクラス割引運賃 | A | 200% | |
ビジネスクラス正規運賃 | J、C | 200% | |
ビジネス | D | 150% | |
ビジネスクラス割引運賃 | Z、R | 125% | |
プレミア | G | 110% | |
プレミア割引運賃 | E | 90% | |
エコノミー正規普通運賃 | Y、B | 100% | |
エコノミー | M、U、H、Q、V | 75% | |
エコノミークラス割引運賃 | W、S、T | 50% | |
エコノミークラス大幅割引運賃 | L、K、P | 25% | |
マイル加算なし | O、I、X、N | 0% | |
エアインディア | ファースト | F | 125% |
A | 100% | ||
ビジネス | C、D、J | 125% | |
Z | 100% | ||
エコノミー正規普通運賃 | Y、B、M、H、K、Q | 100% | |
エコノミー | V、W、G | 75% | |
エコノミークラス割引運賃 | L、T、U、S、E | 50% | |
マイル加算なし | I、N、O、P、R、X | 0% | |
ニュージーランド航空 | ビジネスクラス正規運賃 | C | 200% |
ビジネス | D | 150% | |
ビジネスクラス割引運賃 | J、Z | 125% | |
プレミアムエコノミークラス | U、E、O、A | 115% | |
エコノミー正規普通運賃 | Y、B | 100% | |
エコノミー | H、M、Q、V | 75% | |
エコノミークラス割引運賃 | W、T、L、S | 50% | |
エコノミークラス大幅割引運賃 | G、K、X、P | 25% | |
マイル加算なし | F、I、N、R | 0% | |
ANA | ファースト | F | 350% |
ファーストクラス割引運賃 | A | 300% | |
ビジネスクラス正規運賃 | J、C | 300% | |
ビジネス | D | 250% | |
ビジネスクラス割引運賃 | Z、P | 150% | |
プレミアムエコノミークラス | G | 150% | |
プレミアムエコノミー割引運賃 | E | 125% | |
プレミアムエコノミー大幅割引運賃 | N | 100% | |
エコノミー正規普通運賃 | Y、 | 150% | |
エコノミー | B、M | 125% | |
エコノミークラス割引運賃 | U、H、Q | 75% | |
エコノミークラス大幅割引運賃 | V、W、S、L、T | 50% | |
エコノミークラス大幅割引運賃 | K | 25% | |
マイル加算なし | I、O、R、X | 0% | |
アシアナ航空 | ファースト | F | 150% |
ファーストクラス割引運賃 | A | 125% | |
ビジネス | J、C、D | 125% | |
ビジネスクラス割引運賃 | Z | 100% | |
ビジネスクラス大幅割引運賃 | U | 100% | |
エコノミー正規普通運賃 | Y、B | 100% | |
エコノミー | M、H、E | 100% | |
エコノミークラス割引運賃 | K、Q、S | 75% | |
エコノミークラス大幅割引運賃 | G、T、V、W | 50% | |
マイル加算なし | I、L、N、O、P、R、X | 0% | |
オーストリア航空 | ビジネス | C、D、J | 200% |
ビジネスクラス割引運賃 | Z | 150% | |
ビジネスクラス大幅割引運賃 | P | 100% | |
プレミアムエコノミークラス | G、E | 150% | |
プレミアムエコノミー割引運賃 | N | 100% | |
エコノミー正規普通運賃 | Y、B | 150% | |
エコノミー | M、U、H | 100% | |
エコノミークラス割引運賃 | Q、V、W、 | 75% | |
エコノミークラス大幅割引運賃 | S, T, L | 50% | |
エコノミークラス大幅割引運賃 | K | 25% | |
マイル加算なし | A、F、I、O、R、X | 0% | |
アビアンカ航空 | ビジネス | C | 125% |
ビジネスクラス割引運賃 | J、K、D、A | 100% | |
エコノミー正規普通運賃 | Y、B | 100% | |
エコノミー | M、H、Q、V、E | 100% | |
エコノミー | L、O、P | 75% | |
エコノミークラス割引運賃 | G, Z | 50% | |
エコノミークラス割引運賃 | W、S | 50% | |
エコノミークラス割引運賃 | W、S | 25% | |
エコノミークラス大幅割引運賃 | U、T | 25% | |
マイル加算なし | F、I、N、R、X | 0% | |
ブリュッセル航空 | ビジネス | J、C、D | 200% |
ビジネスクラス割引運賃 | Z | 150% | |
ビジネスクラス大幅割引運賃 | P | 100% | |
プレミアムエコノミークラス | G、E | 150% | |
プレミアムエコノミー割引運賃 | N | 100% | |
エコノミー正規普通運賃 | Y、B | 150% | |
エコノミー | M、U、H、O | 100% | |
エコノミークラス割引運賃 | Q、V、W、 | 75% | |
エコノミークラス大幅割引運賃 | S、T、L、K、A | 50% | |
マイル加算なし | F、I、R、X | 0% | |
コパ航空 | ビジネスフレックス | C | 100% |
ビジネスプロモ | D、J、R | 100% | |
エコノミーフレックス | Y、B、M、H、Q | 100% | |
エコノミープラス | K、V、U、S、O、W | 75% | |
エコノミープロモ | E、L、T、A | 50% | |
マイル加算なし | F、G、P、I、N、X、Z | 0% | |
クロアチア航空 | ビジネス | C、D | 125% |
ビジネスクラス割引運賃 | Z | 100% | |
エコノミー正規普通運賃 | Y、B、A、F、M | 100% | |
エコノミー | H、K、Q、V、W、O、J | 75% | |
エコノミークラス割引運賃 | S、P、E、T、G | 50% | |
エコノミークラス大幅割引運賃 | L、U | 25% | |
マイル加算なし | I、N、R、X | 0% | |
エジプト航空 | ファースト | F | 150% |
ファーストクラス割引運賃 | A、P | 100% | |
ビジネス | C、D | 125% | |
ビジネスクラス割引運賃 | J、Z | 100% | |
エコノミー正規普通運賃 | Y、B、M、H | 100% | |
エコノミー | Q、K | 75% | |
エコノミークラス割引運賃 | V、L | 50% | |
エコノミークラス大幅割引運賃 | E、G、W、T、U、S | 25% | |
マイル加算なし | I、N、O、R、X | 0% | |
エチオピア航空 | ビジネス | C、J、D | 100% |
エコノミー正規普通運賃 | G、S、B、Y、Z | 100% | |
エコノミー | M、K、L、V、H、U | 75% | |
エコノミークラス割引運賃 | Q、T、W、E、O | 50% | |
マイル加算なし | A、F、I、N、P、R、X | 0% | |
エバー航空 | ビジネス | C、J | 150% |
ビジネスクラス割引運賃 | D | 125% | |
プレミアムエコノミー正規普通運賃 | K | 125% | |
プレミアムエコノミークラス | L、T | 115% | |
プレミアムエコノミー割引運賃 | P | 100% | |
エコノミー正規普通運賃 | Y、B | 100% | |
エコノミー | M、H、Q | 75% | |
エコノミークラス割引運賃 | S、W | 50% | |
マイル加算なし | A、E、F、G、I、N、O、R、U、V、X、Z | 0% | |
LOTポーランド航空 | ビジネス | C、D | 125% |
ビジネスクラス割引運賃 | Z、F | 100% | |
プレミアムエコノミークラス | A、P、R | 100% | |
エコノミー正規普通運賃 | Y、B | 100% | |
エコノミークラス正規割引運賃 | M | 75% | |
エコノミー | E、G、H、K、Q、T、S | 50% | |
エコノミークラス割引運賃 | L、V、W、O、U | 25% | |
ルフトハンザドイツ航空 | ファースト | F、A | 200% |
ビジネス | J、C、D | 200% | |
ビジネスクラス割引運賃 | Z | 150% | |
ビジネスクラス大幅割引運賃 | P | 100% | |
プレミアムエコノミークラス | G、E | 150% | |
プレミアムエコノミー割引運賃 | N | 100% | |
エコノミー正規普通運賃 | Y、B | 150% | |
エコノミー | M、H、U | 100% | |
エコノミークラス割引運賃 | Q、V、W、 | 75% | |
エコノミークラス大幅割引運賃 | S, T, L | 50% | |
エコノミークラス最大割引運賃 | K | 25% | |
マイル加算なし | I、O、R、X | 0% | |
スカンジナビア航空 | ビジネス | C、D、Z | 150% |
ビジネスクラス割引運賃 | J | 125% | |
プレミアムエコノミークラス | P、A、Y、S、B | 100% | |
エコノミー | E、M | 100% | |
エコノミークラス割引運賃 | H、Q、V | 75% | |
エコノミークラス大幅割引運賃 | W、U、G、K、L、T、O | 50% | |
マイル加算なし | F、I、N、R、X | 0% | |
深圳(しんせん)航空 | ビジネス | J、C | 200% |
ビジネスクラス割引運賃 | D、Z、R | 150% | |
プレミアムエコノミークラス | G | 110% | |
エコノミー正規普通運賃 | Y、B | 100% | |
エコノミー | M、U、H、Q、V | 75% | |
エコノミークラス割引運賃 | W、S、E、T、P | 50% | |
エコノミークラス大幅割引運賃 | L、K | 25% | |
マイル加算なし | A、F、O、I、X、N | 0% | |
シンガポール航空 | スイートおよびファーストクラス | F | 150% |
スイートおよびファーストクラス割引運賃 | A | 125% | |
ビジネス | Z、C、J | 125% | |
ビジネスクラス割引運賃 | U、D | 100% | |
プレミアムエコノミークラス | S、T、P、L、R | 100% | |
エコノミー正規普通運賃 | Y、B | 100% | |
エコノミー | E、M | 75% | |
エコノミークラス割引運賃 | H、W | 50% | |
マイル加算なし | G、I、K、N、O、Q、V、X | 0% | |
南アフリカ航空 | ビジネス | J、C、D、P | 125% |
ビジネスクラス割引運賃 | Z | 100% | |
エコノミー正規普通運賃 | Y、B、M、K、H、 | 100% | |
エコノミー | S、Q | 75% | |
エコノミークラス割引運賃 | T、V、L、W、G | 50% | |
マイル加算なし | A、E、F、I、N、O、R、U、X | 0% | |
スイス インターナショナル エアラインズ | ファースト | F、A | 200% |
ビジネス | J、C、D | 200% | |
ビジネスクラス割引運賃 | Z | 150% | |
ビジネスクラス大幅割引運賃 | P | 100% | |
エコノミー正規普通運賃 | Y、B | 150% | |
エコノミー | M、U、H、G | 100% | |
エコノミークラス割引運賃 | Q、V、W、 | 75% | |
エコノミークラス大幅割引運賃 | S、T、E、L | 50% | |
エコノミークラス最大割引運賃 | K | 25% | |
マイル加算なし | I、N、O、R、X | 0% | |
TAPポルトガル航空 | ビジネス | C、D、Z、J | 125% |
エコノミー正規普通運賃 | Y、B | 100% | |
エコノミー | M、H、Q、V、W | 100% | |
エコノミークラス割引運賃 | S、L、K、U、G、 | 50% | |
マイル加算なし | A、E、F、I、N、O、P、R、T、X | 0% | |
タイ国際航空 | ファースト | F、A | 150% |
ファーストクラス割引運賃 | P | 125% | |
ビジネス | C、D、J、Z | 125% | |
プレミアムエコノミークラス | U | 100% | |
エコノミー正規普通運賃 | Y、B、M、H | 100% | |
エコノミー | Q、T | 75% | |
エコノミークラス割引運賃 | K, S | 50% | |
エコノミークラス大幅割引運賃 | V、W | 25% | |
マイル加算なし | E、G、I、L、O、N、R、X | 0% | |
ターキッシュ エアラインズ | ビジネス | C、D、Z、K | 125% |
ビジネスクラス割引運賃 | J | 100% | |
エコノミー正規普通運賃 | Y、B、M、A | 100% | |
エコノミー | H、S、O | 100% | |
エコノミークラス割引運賃 | E、Q | 75% | |
エコノミークラス大幅割引運賃 | T、L、V | 50% | |
マイル加算なし | F、G、I、N、P、R、U、W、X | 0% |
参照ページ:公式HP
その他
「ユナイテッド航空「マイレージプラス」のプログラム詳細」へ戻る
-
ユナイテッド航空「マイレージプラス」マイルの貯め方&使い方、攻略法まとめ
続きを見る